Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
55 | 4 Lần | 4.44% |
|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
08 | 3 Lần | 3.33% |
|
45 | 3 Lần | 3.33% |
|
73 | 3 Lần | 3.33% |
|
74 | 3 Lần | 3.33% |
|
80 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Định đến 08/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
55 | 4 Lần | Không tăng | |
06 | 3 Lần | Không tăng | |
08 | 3 Lần | Không tăng | |
45 | 3 Lần | Tăng 1 | |
73 | 3 Lần | Không tăng | |
74 | 3 Lần | Tăng 1 | |
80 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
45 | 6 | Tăng 1 | |
74 | 6 | Tăng 2 | |
80 | 5 | Không tăng | |
02 | 4 | Giảm 1 | |
08 | 4 | Không tăng | |
24 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Không tăng | |
40 | 4 | Không tăng | |
49 | 4 | Không tăng | |
55 | 4 | Giảm 2 | |
63 | 4 | Không tăng | |
73 | 4 | Giảm 1 | |
89 | 4 | Tăng 2 | |
99 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
99 | 13 | Không tăng | |
74 | 12 | Tăng 1 | |
51 | 11 | Không tăng | |
55 | 11 | Không tăng | |
89 | 11 | Tăng 2 | |
29 | 10 | Không tăng | |
01 | 9 | Không tăng | |
08 | 9 | Giảm 1 | |
11 | 9 | Không tăng | |
45 | 9 | Tăng 2 | |
58 | 9 | Tăng 1 | |
73 | 9 | Không tăng | |
93 | 9 | Không tăng | |
16 | 8 | Giảm 1 | |
19 | 8 | Không tăng | |
46 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
49 | 8 | Giảm 1 | |
63 | 8 | Giảm 1 | |
69 | 8 | Giảm 1 | |
80 | 8 | Không tăng | |
97 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
19 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 1 | Không tăng | 16 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
24 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 1 | 24 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
12 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
23 Lần | Tăng 4 | 7 | Không tăng | 11 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 8 | Không tăng | 16 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 9 | Tăng 4 | 25 Lần |