Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định

Bộ số Lần về Tỉ lệ
23 5 Lần 5.56%
64 3 Lần 3.33%
74 3 Lần 3.33%
10 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Định đến 26/06/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
23 5 Lần Tăng 2
64 3 Lần Không tăng
74 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
23 6 Tăng 1
74 6 Không tăng
55 5 Không tăng
16 4 Không tăng
40 4 Tăng 1
43 4 Không tăng
68 4 Không tăng
72 4 Tăng 1
77 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
55 11 Không tăng
74 11 Giảm 2
16 10 Không tăng
51 10 Không tăng
02 9 Tăng 1
08 9 Không tăng
14 9 Không tăng
45 9 Không tăng
80 9 Không tăng
99 9 Giảm 1
01 8 Không tăng
11 8 Không tăng
23 8 Tăng 2
29 8 Không tăng
40 8 Tăng 1
48 8 Giảm 1
54 8 Tăng 1
63 8 Giảm 1
73 8 Không tăng
77 8 Không tăng
93 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 69: 2 Kỳ
  • 10: 2 Kỳ
  • 23: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
13 Lần Giảm 3
0
Giảm 1 18 Lần
21 Lần Không tăng
1
Tăng 1 17 Lần
16 Lần Tăng 2
2
Không tăng 18 Lần
17 Lần Giảm 2
3
Giảm 1 25 Lần
19 Lần Tăng 1
4
Không tăng 22 Lần
18 Lần Không tăng
5
Không tăng 14 Lần
20 Lần Tăng 2
6
Không tăng 14 Lần
24 Lần Tăng 1
7
Tăng 1 16 Lần
19 Lần Không tăng
8
Giảm 1 19 Lần
13 Lần Giảm 1
9
Tăng 1 17 Lần
kubet kubet https://kubet77.fund/ WW88 KUBET77 W88 https://pg88.io/