Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định

Bộ số Lần về Tỉ lệ
59 4 Lần 4.44%
68 4 Lần 4.44%
08 3 Lần 3.33%
55 3 Lần 3.33%
58 3 Lần 3.33%
70 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
39 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
51 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Định đến 16/03/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
59 4 Lần Không tăng
68 4 Lần Không tăng
08 3 Lần Tăng 1
55 3 Lần Không tăng
58 3 Lần Không tăng
70 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
59 7 Tăng 1
17 5 Giảm 1
45 5 Tăng 1
70 5 Tăng 1
00 4 Không tăng
02 4 Giảm 1
04 4 Không tăng
08 4 Tăng 1
29 4 Không tăng
46 4 Không tăng
48 4 Không tăng
68 4 Không tăng
89 4 Tăng 1
93 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
16 11 Không tăng
38 11 Không tăng
59 10 Tăng 1
89 10 Tăng 1
33 9 Không tăng
36 9 Không tăng
85 9 Không tăng
00 8 Không tăng
02 8 Không tăng
11 8 Tăng 1
17 8 Giảm 1
29 8 Giảm 1
34 8 Không tăng
39 8 Không tăng
45 8 Tăng 1
49 8 Giảm 1
55 8 Không tăng
93 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 08: 3 Kỳ
  • 59: 2 Kỳ
  • 45: 2 Kỳ
  • 93: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
23 Lần Tăng 1
0
Giảm 2 19 Lần
19 Lần Tăng 2
1
Tăng 2 12 Lần
15 Lần Tăng 2
2
Giảm 3 13 Lần
16 Lần Giảm 4
3
Không tăng 25 Lần
19 Lần Không tăng
4
Tăng 1 17 Lần
23 Lần Tăng 2
5
Tăng 1 16 Lần
15 Lần Không tăng
6
Không tăng 17 Lần
14 Lần Không tăng
7
Giảm 1 16 Lần
21 Lần Giảm 1
8
Tăng 1 23 Lần
15 Lần Giảm 2
9
Tăng 1 22 Lần