Xổ số Bình Định 200 ngày – Kết quả XS Bình Định 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bình Định - 30/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 691838 | |||||||||||
Nhất | 76256 | |||||||||||
Nhì | 22023 | |||||||||||
Ba | 67522 | 80596 | ||||||||||
Tư | 77656 | 93942 | 02134 | 18736 | ||||||||
67726 | 57839 | 90782 | ||||||||||
Năm | 6009 | |||||||||||
Sáu | 0651 | 3802 | 3148 | |||||||||
Bảy | 977 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02, 09 |
1 | |
2 | 23, 22, 26 |
3 | 38, 34, 36, 39 |
4 | 42, 48 |
5 | 56, 56, 51 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 82 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51 |
2 | 22, 42, 82, 02 |
3 | 23 |
4 | 34 |
5 | |
6 | 56, 96, 56, 36, 26 |
7 | 77 |
8 | 38, 48 |
9 | 39, 09, 09 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 23/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 890900 | |||||||||||
Nhất | 39752 | |||||||||||
Nhì | 19479 | |||||||||||
Ba | 38269 | 58807 | ||||||||||
Tư | 92834 | 82767 | 83424 | 34281 | ||||||||
67696 | 70577 | 01573 | ||||||||||
Năm | 1580 | |||||||||||
Sáu | 9107 | 9986 | 6100 | |||||||||
Bảy | 959 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 07, 00 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 52, 59, 59 |
6 | 69, 67 |
7 | 79, 77, 73 |
8 | 81, 80, 86 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80, 00 |
1 | 81 |
2 | 52 |
3 | 73 |
4 | 34, 24 |
5 | |
6 | 96, 86 |
7 | 07, 67, 77, 07 |
8 | |
9 | 79, 69, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 16/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 725223 | |||||||||||
Nhất | 52453 | |||||||||||
Nhì | 76908 | |||||||||||
Ba | 46859 | 94815 | ||||||||||
Tư | 76121 | 94005 | 51212 | 43134 | ||||||||
54198 | 24222 | 84251 | ||||||||||
Năm | 2165 | |||||||||||
Sáu | 2770 | 1111 | 3745 | |||||||||
Bảy | 193 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 15, 12, 11 |
2 | 23, 21, 22 |
3 | 34 |
4 | 45 |
5 | 53, 59, 51 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 89 |
9 | 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21, 51, 11 |
2 | 12, 22 |
3 | 23, 53, 93 |
4 | 34 |
5 | 15, 05, 65, 45 |
6 | |
7 | |
8 | 08, 98 |
9 | 59, 89 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 09/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 339581 | |||||||||||
Nhất | 14046 | |||||||||||
Nhì | 29993 | |||||||||||
Ba | 75680 | 75638 | ||||||||||
Tư | 73645 | 77004 | 97960 | 00608 | ||||||||
97768 | 18084 | 04059 | ||||||||||
Năm | 4937 | |||||||||||
Sáu | 5946 | 8454 | 1897 | |||||||||
Bảy | 619 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 38, 37 |
4 | 46, 45, 46 |
5 | 59, 54 |
6 | 60, 68 |
7 | 72 |
8 | 81, 80, 84 |
9 | 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60 |
1 | 81 |
2 | 72 |
3 | 93 |
4 | 04, 84, 54 |
5 | 45 |
6 | 46, 46 |
7 | 37, 97 |
8 | 38, 08, 68 |
9 | 59, 19 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 02/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 253908 | |||||||||||
Nhất | 97400 | |||||||||||
Nhì | 88568 | |||||||||||
Ba | 94120 | 42310 | ||||||||||
Tư | 94797 | 87588 | 02668 | 16750 | ||||||||
09763 | 32396 | 18839 | ||||||||||
Năm | 0617 | |||||||||||
Sáu | 5658 | 9452 | 3481 | |||||||||
Bảy | 351 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 00, 00 |
1 | 10, 17 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 50, 58, 52, 51 |
6 | 68, 68, 63 |
7 | |
8 | 88, 81 |
9 | 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 10, 50, 00 |
1 | 81, 51 |
2 | 52 |
3 | 63 |
4 | |
5 | |
6 | 96 |
7 | 97, 17 |
8 | 08, 68, 88, 68, 58 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 23/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 204425 | |||||||||||
Nhất | 37955 | |||||||||||
Nhì | 81403 | |||||||||||
Ba | 92013 | 49026 | ||||||||||
Tư | 70002 | 43958 | 43868 | 18058 | ||||||||
22548 | 63306 | 90628 | ||||||||||
Năm | 5629 | |||||||||||
Sáu | 2790 | 1859 | 2454 | |||||||||
Bảy | 270 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02, 06 |
1 | 13 |
2 | 25, 26, 28, 29 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 55, 58, 58, 59, 54 |
6 | 68 |
7 | 70, 70 |
8 | |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 70 |
1 | |
2 | 02 |
3 | 03, 13 |
4 | 54 |
5 | 25, 55 |
6 | 26, 06 |
7 | |
8 | 58, 68, 58, 48, 28 |
9 | 29, 59 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 16/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 383641 | |||||||||||
Nhất | 87604 | |||||||||||
Nhì | 00755 | |||||||||||
Ba | 46977 | 61543 | ||||||||||
Tư | 91865 | 93166 | 02339 | 68459 | ||||||||
57183 | 60815 | 43355 | ||||||||||
Năm | 6474 | |||||||||||
Sáu | 8217 | 0623 | 6267 | |||||||||
Bảy | 294 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 15, 17 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 41, 43 |
5 | 55, 59, 55 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 77, 74 |
8 | 83 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41 |
2 | |
3 | 43, 83, 23 |
4 | 04, 74, 94 |
5 | 55, 65, 15, 55 |
6 | 66 |
7 | 77, 17, 67, 07 |
8 | |
9 | 39, 59 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 09/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 817180 | |||||||||||
Nhất | 73070 | |||||||||||
Nhì | 53429 | |||||||||||
Ba | 14504 | 99690 | ||||||||||
Tư | 01989 | 27848 | 61993 | 78846 | ||||||||
76359 | 20279 | 74567 | ||||||||||
Năm | 6502 | |||||||||||
Sáu | 3204 | 1596 | 7063 | |||||||||
Bảy | 982 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 04 |
1 | |
2 | 29 |
3 | |
4 | 48, 46 |
5 | 59 |
6 | 67, 63, 66 |
7 | 70, 79 |
8 | 80, 89, 82 |
9 | 90, 93, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70, 90 |
1 | |
2 | 02, 82 |
3 | 93, 63 |
4 | 04, 04 |
5 | |
6 | 46, 96, 66 |
7 | 67 |
8 | 48 |
9 | 29, 89, 59, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 02/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 169189 | |||||||||||
Nhất | 64644 | |||||||||||
Nhì | 77397 | |||||||||||
Ba | 15861 | 89018 | ||||||||||
Tư | 72336 | 91877 | 33242 | 97733 | ||||||||
61771 | 89328 | 90732 | ||||||||||
Năm | 2711 | |||||||||||
Sáu | 4093 | 1944 | 6902 | |||||||||
Bảy | 902 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 18, 11 |
2 | 28 |
3 | 36, 33, 32, 34 |
4 | 44, 42, 44 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 77, 71 |
8 | 89 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 71, 11 |
2 | 42, 32, 02, 02 |
3 | 33, 93 |
4 | 44, 44, 34 |
5 | |
6 | 36 |
7 | 97, 77 |
8 | 18, 28 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 26/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 097317 | |||||||||||
Nhất | 92648 | |||||||||||
Nhì | 44133 | |||||||||||
Ba | 12229 | 27113 | ||||||||||
Tư | 88289 | 46641 | 27808 | 08054 | ||||||||
26782 | 84138 | 40773 | ||||||||||
Năm | 2800 | |||||||||||
Sáu | 7284 | 0333 | 1036 | |||||||||
Bảy | 285 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 17, 13 |
2 | 29 |
3 | 33, 38, 33, 36 |
4 | 48, 41 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 89, 82, 84, 85 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 41 |
2 | 82, 92 |
3 | 33, 13, 73, 33 |
4 | 54, 84 |
5 | 85 |
6 | 36 |
7 | 17 |
8 | 48, 08, 38 |
9 | 29, 89 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 19/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 346270 | |||||||||||
Nhất | 15828 | |||||||||||
Nhì | 74110 | |||||||||||
Ba | 21794 | 86617 | ||||||||||
Tư | 07785 | 04737 | 32583 | 22739 | ||||||||
76151 | 24146 | 17303 | ||||||||||
Năm | 2526 | |||||||||||
Sáu | 2863 | 2648 | 5929 | |||||||||
Bảy | 914 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 17, 14, 17 |
2 | 28, 26, 29 |
3 | 37, 39 |
4 | 46, 48 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 85, 83 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 51 |
2 | |
3 | 83, 03, 63 |
4 | 94, 14 |
5 | 85 |
6 | 46, 26 |
7 | 17, 37, 17 |
8 | 28, 48 |
9 | 39, 29 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 12/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 707383 | |||||||||||
Nhất | 44753 | |||||||||||
Nhì | 98236 | |||||||||||
Ba | 46076 | 44087 | ||||||||||
Tư | 94219 | 96845 | 14145 | 00359 | ||||||||
86045 | 59259 | 22509 | ||||||||||
Năm | 5316 | |||||||||||
Sáu | 5600 | 2373 | 6080 | |||||||||
Bảy | 886 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00, 03 |
1 | 19, 16 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 45, 45, 45 |
5 | 53, 59, 59 |
6 | |
7 | 76, 73 |
8 | 83, 87, 80, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | |
2 | |
3 | 83, 53, 73, 03 |
4 | |
5 | 45, 45, 45 |
6 | 36, 76, 16, 86 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 19, 59, 59, 09 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 05/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 714799 | |||||||||||
Nhất | 81002 | |||||||||||
Nhì | 09472 | |||||||||||
Ba | 62963 | 23835 | ||||||||||
Tư | 89731 | 76817 | 25950 | 84838 | ||||||||
73885 | 18323 | 05092 | ||||||||||
Năm | 8182 | |||||||||||
Sáu | 6830 | 7643 | 4492 | |||||||||
Bảy | 430 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 35, 31, 38, 30, 30 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 85, 82 |
9 | 99, 92, 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30, 30 |
1 | 31 |
2 | 02, 72, 92, 82, 92 |
3 | 63, 23, 43 |
4 | |
5 | 35, 85, 95 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 38 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 29/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 889134 | |||||||||||
Nhất | 48834 | |||||||||||
Nhì | 06518 | |||||||||||
Ba | 52193 | 56949 | ||||||||||
Tư | 25116 | 22138 | 93019 | 90701 | ||||||||
75707 | 93055 | 30445 | ||||||||||
Năm | 0655 | |||||||||||
Sáu | 0722 | 4314 | 2210 | |||||||||
Bảy | 972 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 18, 16, 19, 14, 10 |
2 | 22 |
3 | 34, 34, 38 |
4 | 49, 45 |
5 | 55, 55 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 01 |
2 | 22, 72 |
3 | 93 |
4 | 34, 34, 14 |
5 | 55, 45, 55 |
6 | 16 |
7 | 07 |
8 | 18, 38, 88 |
9 | 49, 19 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 22/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 751877 | |||||||||||
Nhất | 82164 | |||||||||||
Nhì | 00602 | |||||||||||
Ba | 80816 | 35586 | ||||||||||
Tư | 51865 | 74975 | 41508 | 19594 | ||||||||
13826 | 98130 | 53954 | ||||||||||
Năm | 9920 | |||||||||||
Sáu | 4911 | 8186 | 0819 | |||||||||
Bảy | 180 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 16, 11, 19, 18 |
2 | 26, 20 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 64, 65 |
7 | 77, 75 |
8 | 86, 86, 80 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20, 80 |
1 | 11 |
2 | 02 |
3 | |
4 | 64, 94, 54 |
5 | 65, 75 |
6 | 16, 86, 26, 86 |
7 | 77 |
8 | 08, 18 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 15/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 962043 | |||||||||||
Nhất | 09580 | |||||||||||
Nhì | 27566 | |||||||||||
Ba | 96401 | 18809 | ||||||||||
Tư | 22480 | 98546 | 47262 | 52058 | ||||||||
36046 | 15745 | 40836 | ||||||||||
Năm | 4720 | |||||||||||
Sáu | 3836 | 6913 | 0605 | |||||||||
Bảy | 805 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09, 05, 05, 07 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 36, 36 |
4 | 43, 46, 46, 45 |
5 | 58 |
6 | 66, 62 |
7 | |
8 | 80, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80, 20 |
1 | 01 |
2 | 62 |
3 | 43, 13 |
4 | |
5 | 45, 05, 05 |
6 | 66, 46, 46, 36, 36 |
7 | 07 |
8 | 58 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 08/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 242193 | |||||||||||
Nhất | 95782 | |||||||||||
Nhì | 55306 | |||||||||||
Ba | 96091 | 54986 | ||||||||||
Tư | 87612 | 22055 | 67563 | 00211 | ||||||||
44042 | 22160 | 86249 | ||||||||||
Năm | 6307 | |||||||||||
Sáu | 6363 | 5800 | 1311 | |||||||||
Bảy | 415 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07, 00 |
1 | 12, 11, 11, 15 |
2 | |
3 | |
4 | 42, 49, 43 |
5 | 55 |
6 | 63, 60, 63 |
7 | |
8 | 82, 86 |
9 | 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00 |
1 | 91, 11, 11 |
2 | 82, 12, 42 |
3 | 93, 63, 63, 43 |
4 | |
5 | 55, 15 |
6 | 06, 86 |
7 | 07 |
8 | |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 01/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 044031 | |||||||||||
Nhất | 42478 | |||||||||||
Nhì | 30257 | |||||||||||
Ba | 75671 | 24438 | ||||||||||
Tư | 96637 | 05216 | 15611 | 24227 | ||||||||
34582 | 42398 | 60553 | ||||||||||
Năm | 7791 | |||||||||||
Sáu | 8889 | 1266 | 4364 | |||||||||
Bảy | 239 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 11 |
2 | 27 |
3 | 31, 38, 37, 39 |
4 | |
5 | 57, 53 |
6 | 66, 64, 69 |
7 | 78, 71 |
8 | 82, 89 |
9 | 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 71, 11, 91 |
2 | 82 |
3 | 53 |
4 | 64 |
5 | |
6 | 16, 66 |
7 | 57, 37, 27 |
8 | 78, 38, 98 |
9 | 89, 39, 69 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 24/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 113652 | |||||||||||
Nhất | 60794 | |||||||||||
Nhì | 82039 | |||||||||||
Ba | 80639 | 65062 | ||||||||||
Tư | 30859 | 63083 | 27211 | 73379 | ||||||||
13440 | 63320 | 56824 | ||||||||||
Năm | 9420 | |||||||||||
Sáu | 1318 | 1899 | 4528 | |||||||||
Bảy | 134 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 18 |
2 | 20, 24, 20, 28 |
3 | 39, 39, 34 |
4 | 40 |
5 | 52, 59 |
6 | 62, 68 |
7 | 79 |
8 | 83 |
9 | 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20, 20 |
1 | 11 |
2 | 52, 62 |
3 | 83 |
4 | 94, 24, 34 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 18, 28, 68 |
9 | 39, 39, 59, 79, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 17/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 246429 | |||||||||||
Nhất | 14088 | |||||||||||
Nhì | 35432 | |||||||||||
Ba | 76040 | 97036 | ||||||||||
Tư | 00172 | 95755 | 97878 | 10021 | ||||||||
76116 | 76905 | 24274 | ||||||||||
Năm | 4130 | |||||||||||
Sáu | 0732 | 4774 | 4508 | |||||||||
Bảy | 388 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 16 |
2 | 29, 21 |
3 | 32, 36, 30, 32 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 72, 78, 74, 74, 72 |
8 | 88, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30 |
1 | 21 |
2 | 32, 72, 32, 72 |
3 | |
4 | 74, 74 |
5 | 55, 05 |
6 | 36, 16 |
7 | |
8 | 88, 78, 08, 88 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 10/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 341134 | |||||||||||
Nhất | 75042 | |||||||||||
Nhì | 96030 | |||||||||||
Ba | 56667 | 51827 | ||||||||||
Tư | 65177 | 14534 | 73283 | 59006 | ||||||||
20995 | 13793 | 24049 | ||||||||||
Năm | 2029 | |||||||||||
Sáu | 3512 | 2089 | 8498 | |||||||||
Bảy | 358 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 16 |
2 | 27, 29 |
3 | 34, 30, 34 |
4 | 42, 49 |
5 | 58 |
6 | 67 |
7 | 77 |
8 | 83, 89 |
9 | 95, 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 42, 12 |
3 | 83, 93 |
4 | 34, 34 |
5 | 95 |
6 | 06, 16 |
7 | 67, 27, 77 |
8 | 98, 58 |
9 | 49, 29, 89 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 03/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 485958 | |||||||||||
Nhất | 13023 | |||||||||||
Nhì | 91966 | |||||||||||
Ba | 63230 | 36570 | ||||||||||
Tư | 38559 | 17368 | 88576 | 33259 | ||||||||
50389 | 93011 | 08850 | ||||||||||
Năm | 9713 | |||||||||||
Sáu | 4101 | 0981 | 1641 | |||||||||
Bảy | 227 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 13, 16 |
2 | 23, 27 |
3 | 30 |
4 | 41 |
5 | 58, 59, 59, 50 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 76 |
8 | 89, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 70, 50 |
1 | 11, 01, 81, 41 |
2 | |
3 | 23, 13 |
4 | |
5 | |
6 | 66, 76, 16 |
7 | 27 |
8 | 58, 68 |
9 | 59, 59, 89 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 27/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 131735 | |||||||||||
Nhất | 96717 | |||||||||||
Nhì | 22449 | |||||||||||
Ba | 09352 | 55219 | ||||||||||
Tư | 78049 | 32188 | 18072 | 70206 | ||||||||
14707 | 87432 | 22471 | ||||||||||
Năm | 4239 | |||||||||||
Sáu | 6162 | 0196 | 3381 | |||||||||
Bảy | 652 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 17, 19 |
2 | |
3 | 35, 32, 39, 33 |
4 | 49, 49 |
5 | 52, 52 |
6 | 62 |
7 | 72, 71 |
8 | 88, 81 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 81 |
2 | 52, 72, 32, 62, 52 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 06, 96 |
7 | 17, 07 |
8 | 88 |
9 | 49, 19, 49, 39 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 20/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 028549 | |||||||||||
Nhất | 39224 | |||||||||||
Nhì | 51487 | |||||||||||
Ba | 80467 | 89196 | ||||||||||
Tư | 86903 | 18498 | 11219 | 36410 | ||||||||
67609 | 72294 | 24810 | ||||||||||
Năm | 3216 | |||||||||||
Sáu | 3879 | 9595 | 5873 | |||||||||
Bảy | 785 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 19, 10, 10, 16 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 49 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 79, 73 |
8 | 87, 85, 89 |
9 | 96, 98, 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10 |
1 | |
2 | |
3 | 03, 73 |
4 | 24, 94 |
5 | 95, 85 |
6 | 96, 16 |
7 | 87, 67 |
8 | 98 |
9 | 49, 19, 09, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 13/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 016107 | |||||||||||
Nhất | 13996 | |||||||||||
Nhì | 69258 | |||||||||||
Ba | 98888 | 16233 | ||||||||||
Tư | 80977 | 08978 | 13171 | 52089 | ||||||||
88849 | 79640 | 78803 | ||||||||||
Năm | 6721 | |||||||||||
Sáu | 0820 | 4736 | 1453 | |||||||||
Bảy | 260 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | |
2 | 21, 20, 28 |
3 | 33, 36 |
4 | 49, 40 |
5 | 58, 53 |
6 | 60 |
7 | 77, 78, 71 |
8 | 88, 89 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20, 60 |
1 | 71, 21 |
2 | |
3 | 33, 03, 53 |
4 | |
5 | |
6 | 96, 36 |
7 | 07, 77 |
8 | 58, 88, 78, 28 |
9 | 89, 49 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 06/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 749896 | |||||||||||
Nhất | 47829 | |||||||||||
Nhì | 49650 | |||||||||||
Ba | 19317 | 56379 | ||||||||||
Tư | 54057 | 17902 | 18769 | 61616 | ||||||||
93438 | 28085 | 76426 | ||||||||||
Năm | 3780 | |||||||||||
Sáu | 5999 | 5461 | 5900 | |||||||||
Bảy | 305 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00, 05 |
1 | 17, 16 |
2 | 29, 26 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 50, 57 |
6 | 69, 61 |
7 | 79 |
8 | 85, 80, 87 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80, 00 |
1 | 61 |
2 | 02 |
3 | |
4 | |
5 | 85, 05 |
6 | 96, 16, 26 |
7 | 17, 57, 87 |
8 | 38 |
9 | 29, 79, 69, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 29/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 544167 | |||||||||||
Nhất | 53124 | |||||||||||
Nhì | 12791 | |||||||||||
Ba | 70147 | 61044 | ||||||||||
Tư | 23385 | 02018 | 08428 | 40435 | ||||||||
64100 | 05992 | 30881 | ||||||||||
Năm | 8302 | |||||||||||
Sáu | 6848 | 0138 | 4636 | |||||||||
Bảy | 938 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02, 00 |
1 | 18 |
2 | 24, 28 |
3 | 35, 38, 36, 38 |
4 | 47, 44, 48 |
5 | |
6 | 67 |
7 | |
8 | 85, 81 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 91, 81 |
2 | 92, 02 |
3 | |
4 | 24, 44 |
5 | 85, 35 |
6 | 36 |
7 | 67, 47 |
8 | 18, 28, 48, 38, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 22/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 337142 | |||||||||||
Nhất | 76538 | |||||||||||
Nhì | 96695 | |||||||||||
Ba | 28185 | 31491 | ||||||||||
Tư | 16729 | 05541 | 55616 | 17285 | ||||||||
95433 | 70557 | 75716 | ||||||||||
Năm | 1842 | |||||||||||
Sáu | 4131 | 8612 | 2352 | |||||||||
Bảy | 944 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 16, 12, 18 |
2 | 29 |
3 | 38, 33, 31 |
4 | 42, 41, 42, 44 |
5 | 57, 52 |
6 | |
7 | |
8 | 85, 85 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 41, 31 |
2 | 42, 42, 12, 52 |
3 | 33 |
4 | 44 |
5 | 95, 85, 85 |
6 | 16, 16 |
7 | 57 |
8 | 38, 18 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 15/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 532612 | |||||||||||
Nhất | 57815 | |||||||||||
Nhì | 87567 | |||||||||||
Ba | 10132 | 35319 | ||||||||||
Tư | 50992 | 29665 | 60633 | 17933 | ||||||||
10620 | 75704 | 73797 | ||||||||||
Năm | 0764 | |||||||||||
Sáu | 8921 | 6147 | 7397 | |||||||||
Bảy | 237 | |||||||||||
