Xổ số Bình Định 200 ngày – Kết quả XS Bình Định 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bình Định - 30/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 832616 | |||||||||||
Nhất | 25564 | |||||||||||
Nhì | 32734 | |||||||||||
Ba | 16255 | 53964 | ||||||||||
Tư | 63293 | 96488 | 97938 | 32866 | ||||||||
09467 | 97783 | 93338 | ||||||||||
Năm | 5911 | |||||||||||
Sáu | 9300 | 2459 | 3847 | |||||||||
Bảy | 343 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 11 |
2 | 29 |
3 | 34, 38, 38 |
4 | 47, 43 |
5 | 55, 59 |
6 | 64, 64, 66, 67 |
7 | |
8 | 88, 83 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 93, 83, 43 |
4 | 64, 34, 64 |
5 | 55 |
6 | 16, 66 |
7 | 67, 47 |
8 | 88, 38, 38 |
9 | 59, 29 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 23/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 700957 | |||||||||||
Nhất | 01813 | |||||||||||
Nhì | 14214 | |||||||||||
Ba | 97242 | 45660 | ||||||||||
Tư | 82411 | 55523 | 34470 | 66489 | ||||||||
36069 | 67093 | 46304 | ||||||||||
Năm | 9733 | |||||||||||
Sáu | 9715 | 4319 | 9182 | |||||||||
Bảy | 011 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 14, 11, 15, 19, 11 |
2 | 23 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 60, 69 |
7 | 70, 70 |
8 | 89, 82 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 70, 70 |
1 | 11, 11 |
2 | 42, 82 |
3 | 13, 23, 93, 33 |
4 | 14, 04 |
5 | 15 |
6 | |
7 | 57 |
8 | |
9 | 89, 69, 19 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 16/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 835628 | |||||||||||
Nhất | 28510 | |||||||||||
Nhì | 59635 | |||||||||||
Ba | 08177 | 93481 | ||||||||||
Tư | 75356 | 62304 | 50561 | 76215 | ||||||||
67880 | 60398 | 19087 | ||||||||||
Năm | 6506 | |||||||||||
Sáu | 4387 | 8047 | 1648 | |||||||||
Bảy | 233 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 10, 15 |
2 | 28 |
3 | 35, 33 |
4 | 47, 48 |
5 | 56 |
6 | 61, 64 |
7 | 77 |
8 | 81, 80, 87, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80 |
1 | 81, 61 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 04, 64 |
5 | 35, 15 |
6 | 56, 06 |
7 | 77, 87, 87, 47 |
8 | 28, 98, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 09/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 393574 | |||||||||||
Nhất | 59677 | |||||||||||
Nhì | 57712 | |||||||||||
Ba | 73452 | 42091 | ||||||||||
Tư | 21718 | 53878 | 68409 | 54187 | ||||||||
51686 | 74765 | 67615 | ||||||||||
Năm | 1219 | |||||||||||
Sáu | 2616 | 5091 | 9712 | |||||||||
Bảy | 034 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 18, 15, 19, 16, 12 |
2 | |
3 | 34, 32 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | 74, 77, 78 |
8 | 87, 86 |
9 | 91, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 91 |
2 | 12, 52, 12, 32 |
3 | |
4 | 74, 34 |
5 | 65, 15 |
6 | 86, 16 |
7 | 77, 87 |
8 | 18, 78 |
9 | 09, 19 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 02/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 943306 | |||||||||||
Nhất | 79029 | |||||||||||
Nhì | 01401 | |||||||||||
Ba | 23694 | 17712 | ||||||||||
Tư | 53638 | 20097 | 96611 | 14817 | ||||||||
66097 | 92055 | 92625 | ||||||||||
Năm | 3969 | |||||||||||
Sáu | 0089 | 0229 | 8044 | |||||||||
Bảy | 007 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01, 07 |
1 | 12, 11, 17 |
2 | 29, 25, 29 |
3 | 38 |
4 | 44 |
5 | 55 |
6 | 69 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | 94, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 11 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 94, 44 |
5 | 55, 25, 75 |
6 | 06 |
7 | 97, 17, 97, 07 |
8 | 38 |
9 | 29, 69, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 26/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 266869 | |||||||||||
Nhất | 58915 | |||||||||||
Nhì | 53945 | |||||||||||
Ba | 55828 | 96890 | ||||||||||
Tư | 94102 | 02084 | 75395 | 05674 | ||||||||
42476 | 11146 | 41595 | ||||||||||
Năm | 8948 | |||||||||||
Sáu | 4375 | 4862 | 3325 | |||||||||
Bảy | 103 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 15 |
2 | 28, 25 |
3 | |
4 | 45, 46, 48, 40 |
5 | |
6 | 69, 62 |
7 | 74, 76, 75 |
8 | 84 |
9 | 90, 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40 |
1 | |
2 | 02, 62 |
3 | 03 |
4 | 84, 74 |
5 | 15, 45, 95, 95, 75, 25 |
6 | 76, 46 |
7 | |
8 | 28, 48 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 19/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 797206 | |||||||||||
Nhất | 50920 | |||||||||||
Nhì | 45072 | |||||||||||
Ba | 89896 | 33176 | ||||||||||
Tư | 80987 | 79763 | 72633 | 38287 | ||||||||
92346 | 01732 | 16194 | ||||||||||
Năm | 5513 | |||||||||||
Sáu | 8305 | 7341 | 2293 | |||||||||
Bảy | 690 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 13, 14 |
2 | 20 |
3 | 33, 32 |
4 | 46, 41 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 72, 76 |
8 | 87, 87 |
9 | 96, 94, 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90 |
1 | 41 |
2 | 72, 32 |
3 | 63, 33, 13, 93 |
4 | 94, 14 |
5 | 05 |
6 | 06, 96, 76, 46 |
7 | 87, 87 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 12/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 875722 | |||||||||||
Nhất | 06277 | |||||||||||
Nhì | 20935 | |||||||||||
Ba | 72167 | 83569 | ||||||||||
Tư | 68741 | 38798 | 83284 | 42753 | ||||||||
41829 | 34132 | 33869 | ||||||||||
Năm | 2209 | |||||||||||
Sáu | 8530 | 5843 | 9148 | |||||||||
Bảy | 588 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 22, 29 |
3 | 35, 32, 30 |
4 | 41, 43, 48, 48 |
5 | 53 |
6 | 67, 69, 69 |
7 | 77 |
8 | 84, 88 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 41 |
2 | 22, 32 |
3 | 53, 43 |
4 | 84 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 77, 67 |
8 | 98, 48, 88, 48 |
9 | 69, 29, 69, 09 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 05/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 591234 | |||||||||||
Nhất | 68907 | |||||||||||
Nhì | 03387 | |||||||||||
Ba | 74532 | 29387 | ||||||||||
Tư | 16462 | 70830 | 20751 | 59357 | ||||||||
08450 | 01784 | 46382 | ||||||||||
Năm | 8924 | |||||||||||
Sáu | 1110 | 8520 | 2337 | |||||||||
Bảy | 104 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 10 |
2 | 24, 20 |
3 | 34, 32, 30, 37 |
4 | |
5 | 51, 57, 50 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 87, 87, 84, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50, 10, 20 |
1 | 51 |
2 | 32, 62, 82 |
3 | |
4 | 34, 84, 24, 04 |
5 | 75 |
6 | |
7 | 07, 87, 87, 57, 37 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 28/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 615220 | |||||||||||
Nhất | 26212 | |||||||||||
Nhì | 89800 | |||||||||||
Ba | 76309 | 62997 | ||||||||||
Tư | 06751 | 26061 | 96302 | 19717 | ||||||||
33240 | 06066 | 52783 | ||||||||||
Năm | 3389 | |||||||||||
Sáu | 5273 | 3800 | 3099 | |||||||||
Bảy | 024 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09, 02, 00 |
1 | 12, 17 |
2 | 20, 24 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 61, 66 |
7 | 73 |
8 | 83, 89 |
9 | 97, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00, 40, 00 |
1 | 51, 61 |
2 | 12, 02, 92 |
3 | 83, 73 |
4 | 24 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 97, 17 |
8 | |
9 | 09, 89, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 21/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 334862 | |||||||||||
Nhất | 90381 | |||||||||||
Nhì | 84007 | |||||||||||
Ba | 85833 | 74034 | ||||||||||
Tư | 02686 | 10945 | 15940 | 93754 | ||||||||
79168 | 95848 | 63621 | ||||||||||
Năm | 8590 | |||||||||||
Sáu | 0256 | 1707 | 7169 | |||||||||
Bảy | 262 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 33, 34 |
4 | 45, 40, 48 |
5 | 54, 56, 55 |
6 | 62, 68, 69, 62 |
7 | |
8 | 81, 86 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90 |
1 | 81, 21 |
2 | 62, 62 |
3 | 33 |
4 | 34, 54 |
5 | 45, 55 |
6 | 86, 56 |
7 | 07, 07 |
8 | 68, 48 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 14/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 401352 | |||||||||||
Nhất | 07454 | |||||||||||
Nhì | 35467 | |||||||||||
Ba | 45328 | 04042 | ||||||||||
Tư | 64004 | 02041 | 57092 | 15289 | ||||||||
79997 | 14932 | 08605 | ||||||||||
Năm | 0754 | |||||||||||
Sáu | 0142 | 4173 | 7705 | |||||||||
Bảy | 930 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05, 05 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 32, 30, 37 |
4 | 42, 41, 42 |
5 | 52, 54, 54 |
6 | 67 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 41 |
2 | 52, 42, 92, 32, 42 |
3 | 73 |
4 | 54, 04, 54 |
5 | 05, 05 |
6 | |
7 | 67, 97, 37 |
8 | 28 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 07/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 939656 | |||||||||||
Nhất | 83849 | |||||||||||
Nhì | 60015 | |||||||||||
Ba | 30384 | 00319 | ||||||||||
Tư | 00041 | 06184 | 97525 | 22273 | ||||||||
44669 | 00039 | 40778 | ||||||||||
Năm | 3708 | |||||||||||
Sáu | 0299 | 0880 | 8548 | |||||||||
Bảy | 885 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 19 |
2 | 25 |
3 | 39 |
4 | 49, 41, 48 |
5 | 56, 51 |
6 | 69 |
7 | 73, 78 |
8 | 84, 84, 80, 85 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 41, 51 |
2 | |
3 | 73 |
4 | 84, 84 |
5 | 15, 25, 85 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 78, 08, 48 |
9 | 49, 19, 69, 39, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 31/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 558635 | |||||||||||
Nhất | 29452 | |||||||||||
Nhì | 62506 | |||||||||||
Ba | 21450 | 05560 | ||||||||||
Tư | 69160 | 36952 | 40884 | 12049 | ||||||||
84012 | 65102 | 94292 | ||||||||||
Năm | 5075 | |||||||||||
Sáu | 7746 | 3306 | 0348 | |||||||||
Bảy | 570 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02, 06 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 49, 46, 48 |
5 | 52, 50, 52 |
6 | 60, 60 |
7 | 75, 70 |
8 | 84 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 60, 70 |
1 | |
2 | 52, 52, 12, 02, 92 |
3 | 23 |
4 | 84 |
5 | 35, 75 |
6 | 06, 46, 06 |
7 | |
8 | 48 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 24/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 866553 | |||||||||||
Nhất | 64965 | |||||||||||
Nhì | 04652 | |||||||||||
Ba | 64076 | 84056 | ||||||||||
Tư | 91491 | 60024 | 88887 | 87900 | ||||||||
76942 | 70958 | 40411 | ||||||||||
Năm | 0596 | |||||||||||
Sáu | 1993 | 4286 | 8382 | |||||||||
Bảy | 445 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 42, 45 |
5 | 53, 52, 56, 58 |
6 | 65 |
7 | 76, 71 |
8 | 87, 86, 82 |
9 | 91, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 91, 11, 71 |
2 | 52, 42, 82 |
3 | 53, 93 |
4 | 24 |
5 | 65, 45 |
6 | 76, 56, 96, 86 |
7 | 87 |
8 | 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 17/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 205223 | |||||||||||
Nhất | 34702 | |||||||||||
Nhì | 73018 | |||||||||||
Ba | 45901 | 27390 | ||||||||||
Tư | 13023 | 22896 | 62528 | 37302 | ||||||||
10392 | 07037 | 33479 | ||||||||||
Năm | 9496 | |||||||||||
Sáu | 9696 | 2562 | 5586 | |||||||||
Bảy | 274 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 02, 09 |
1 | 18 |
2 | 23, 23, 28 |
3 | 37 |
4 | |
5 | |
6 | 62 |
7 | 79, 74 |
8 | 86 |
9 | 90, 96, 92, 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 01 |
2 | 02, 02, 92, 62 |
3 | 23, 23 |
4 | 74 |
5 | |
6 | 96, 96, 96, 86 |
7 | 37 |
8 | 18, 28 |
9 | 79, 09 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 10/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 891159 | |||||||||||
Nhất | 54262 | |||||||||||
Nhì | 80869 | |||||||||||
Ba | 28006 | 72502 | ||||||||||
Tư | 08296 | 45501 | 98243 | 49707 | ||||||||
75417 | 09409 | 92673 | ||||||||||
Năm | 8408 | |||||||||||
Sáu | 4479 | 4526 | 4013 | |||||||||
Bảy | 179 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02, 01, 07, 09, 08 |
1 | 17, 13 |
2 | 26, 21 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 62, 69 |
7 | 73, 79, 79 |
8 | |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 21 |
2 | 62, 02 |
3 | 43, 73, 13 |
4 | |
5 | |
6 | 06, 96, 26 |
7 | 07, 17 |
8 | 08 |
9 | 59, 69, 09, 79, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 03/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 087427 | |||||||||||
Nhất | 30748 | |||||||||||
Nhì | 97015 | |||||||||||
Ba | 31278 | 32261 | ||||||||||
Tư | 57212 | 89377 | 68836 | 80268 | ||||||||
25645 | 65255 | 08280 | ||||||||||
Năm | 8871 | |||||||||||
Sáu | 9330 | 5489 | 3889 | |||||||||
Bảy | 870 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 12 |
2 | 27 |
3 | 36, 30 |
4 | 48, 45 |
5 | 55 |
6 | 61, 68 |
7 | 78, 77, 71, 70 |
8 | 80, 89, 89 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30, 70 |
1 | 61, 71 |
2 | 12 |
3 | |
4 | |
5 | 15, 45, 55 |
6 | 36 |
7 | 27, 77 |
8 | 48, 78, 68, 98 |
9 | 89, 89 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 27/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 341056 | |||||||||||
Nhất | 03581 | |||||||||||
Nhì | 56709 | |||||||||||
Ba | 51070 | 15540 | ||||||||||
Tư | 47580 | 59064 | 79121 | 03104 | ||||||||
35950 | 63948 | 91555 | ||||||||||
Năm | 7064 | |||||||||||
Sáu | 9735 | 7610 | 9835 | |||||||||
Bảy | 880 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | 35, 35 |
4 | 40, 48 |
5 | 56, 50, 55 |
6 | 64, 64 |
7 | 70 |
8 | 81, 80, 80, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40, 80, 50, 10, 80 |
1 | 81, 21 |
2 | |
3 | |
4 | 64, 04, 64 |
5 | 55, 35, 35 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 48 |
9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 20/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 519388 | |||||||||||
Nhất | 65073 | |||||||||||
Nhì | 05171 | |||||||||||
Ba | 21152 | 53052 | ||||||||||
Tư | 18061 | 14539 | 64476 | 43956 | ||||||||
30917 | 10277 | 91586 | ||||||||||
Năm | 2043 | |||||||||||
Sáu | 5366 | 2283 | 4693 | |||||||||
Bảy | 894 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 43 |
5 | 52, 52, 56 |
6 | 61, 66 |
7 | 73, 71, 76, 77 |
8 | 88, 86, 83, 80 |
9 | 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 71, 61 |
2 | 52, 52 |
3 | 73, 43, 83, 93 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 76, 56, 86, 66 |
7 | 17, 77 |
8 | 88 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 13/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 726467 | |||||||||||
Nhất | 99262 | |||||||||||
Nhì | 87025 | |||||||||||
Ba | 16245 | 32428 | ||||||||||
Tư | 25381 | 28954 | 69801 | 61970 | ||||||||
63861 | 40926 | 69134 | ||||||||||
Năm | 4723 | |||||||||||
Sáu | 1457 | 9410 | 9005 | |||||||||
Bảy | 031 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 10 |
2 | 25, 28, 26, 23 |
3 | 34, 31 |
4 | 45 |
5 | 54, 57 |
6 | 67, 62, 61 |
7 | 70 |
8 | 81, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 81, 01, 61, 31 |
2 | 62 |
3 | 23 |
4 | 54, 34 |
5 | 25, 45, 05, 85 |
6 | 26 |
7 | 67, 57 |
8 | 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 06/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 566448 | |||||||||||
Nhất | 47619 | |||||||||||
Nhì | 10799 | |||||||||||
Ba | 91774 | 95750 | ||||||||||
Tư | 41419 | 19087 | 47269 | 24951 | ||||||||
06121 | 05720 | 11860 | ||||||||||
Năm | 7848 | |||||||||||
Sáu | 6498 | 0440 | 9504 | |||||||||
Bảy | 253 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 19 |
2 | 21, 20, 22 |
3 | |
4 | 48, 48, 40 |
5 | 50, 51, 53 |
6 | 69, 60 |
7 | 74 |
8 | 87 |
9 | 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20, 60, 40 |
1 | 51, 21 |
2 | 22 |
3 | 53 |
4 | 74, 04 |
5 | |
6 | |
7 | 87 |
8 | 48, 48, 98 |
9 | 19, 99, 19, 69 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 29/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 132365 | |||||||||||
Nhất | 16516 | |||||||||||
Nhì | 81133 | |||||||||||
Ba | 36779 | 11796 | ||||||||||
Tư | 51313 | 84735 | 22586 | 16773 | ||||||||
22572 | 56940 | 96611 | ||||||||||
Năm | 5132 | |||||||||||
Sáu | 9612 | 0877 | 2823 | |||||||||
Bảy | 034 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 13, 11, 12 |
2 | 23 |
3 | 33, 35, 32, 34 |
4 | 40, 48 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 79, 73, 72, 77 |
8 | 86 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 11 |
2 | 72, 32, 12 |
3 | 33, 13, 73, 23 |
4 | 34 |
5 | 65, 35 |
6 | 16, 96, 86 |
7 | 77 |
8 | 48 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 22/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 770445 | |||||||||||
Nhất | 48348 | |||||||||||
Nhì | 87426 | |||||||||||
Ba | 02423 | 72884 | ||||||||||
Tư | 52562 | 09064 | 93132 | 70818 | ||||||||
81503 | 21913 | 45164 | ||||||||||
Năm | 9853 | |||||||||||
Sáu | 2431 | 2471 | 2822 | |||||||||
Bảy | 452 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 13 |
2 | 26, 23, 22 |
3 | 32, 31 |
4 | 45, 48 |
5 | 53, 52 |
6 | 62, 64, 64 |
7 | 71 |
8 | 84 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 71 |
2 | 62, 32, 22, 52 |
3 | 23, 03, 13, 53 |
4 | 84, 64, 64 |
5 | 45 |
6 | 26 |
7 | |
8 | 48, 18 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 15/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 814287 | |||||||||||
Nhất | 29525 | |||||||||||
Nhì | 27611 | |||||||||||
Ba | 04103 | 23985 | ||||||||||
Tư | 93431 | 81153 | 40870 | 90533 | ||||||||
50599 | 55875 | 12272 | ||||||||||
Năm | 4249 | |||||||||||
Sáu | 2849 | 4517 | 6220 | |||||||||
Bảy | 964 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | 25, 20 |
3 | 31, 33 |
4 | 49, 49 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 70, 75, 72 |
8 | 87, 85 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20 |
1 | 11, 31 |
2 | 72 |
3 | 03, 53, 33 |
4 | 64 |
5 | 25, 85, 75 |
6 | |
7 | 87, 17 |
8 | |
9 | 99, 49, 49, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 08/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 181440 | |||||||||||
Nhất | 42002 | |||||||||||
Nhì | 37645 | |||||||||||
Ba | 19295 | 19656 | ||||||||||
Tư | 35393 | 48534 | 22262 | 90013 | ||||||||
62922 | 14806 | 54695 | ||||||||||
Năm | 9591 | |||||||||||
Sáu | 0840 | 3472 | 2133 | |||||||||
Bảy | 679 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 13 |
2 | 22 |
3 | 34, 33 |
4 | 40, 45, 40 |
5 | 56 |
6 | 62, 67 |
7 | 72, 79 |
8 | |
9 | 95, 93, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 91 |
2 | 02, 62, 22, 72 |
3 | 93, 13, 33 |
4 | 34 |
5 | 45, 95, 95 |
6 | 56, 06 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 01/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 896120 | |||||||||||
Nhất | 12189 | |||||||||||
Nhì | 47571 | |||||||||||
Ba | 51340 | 66743 | ||||||||||
Tư | 32865 | 56336 | 65477 | 03160 | ||||||||
63925 | 21438 | 21490 | ||||||||||
Năm | 1223 | |||||||||||
Sáu | 1065 | 0600 | 6539 | |||||||||
Bảy | 239 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 20, 25, 23 |
3 | 36, 38, 39, 39 |
4 | 40, 43 |
5 | |
6 | 65, 60, 65, 65 |
7 | 71, 77 |
8 | 89 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40, 60, 90, 00 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 43, 23 |
4 | |
5 | 65, 25, 65, 65 |
6 | 36 |
7 | 77 |
8 | 38 |
9 | 89, 39, 39 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 25/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 714605 | |||||||||||
Nhất | 66306 | |||||||||||
Nhì | 37351 | |||||||||||
Ba | 57126 | 06197 | ||||||||||
Tư | 91191 | 39400 | 79968 | 67492 | ||||||||
96767 | 32093 | 64208 | ||||||||||
Năm | 1427 | |||||||||||
Sáu | 5898 | 3101 | 9550 | |||||||||
Bảy | 488 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06, 00, 08, 01 |
1 | |
2 | 26, 27 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 51, 50 |
6 | 68, 67 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 97, 91, 92, 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | 51, 91, 01 |
2 | 92 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 06, 26, 46 |
7 | 97, 67, 27 |
8 | 68, 08, 98, 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 18/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 036398 | |||||||||||
Nhất | 45027 | |||||||||||
Nhì | 47762 | |||||||||||
Ba | 50738 | 93375 | ||||||||||
Tư | 59796 | 94210 | 47286 | 83380 | ||||||||
36264 | 49325 | 96527 | ||||||||||
Năm | 7878 | |||||||||||
Sáu | 8569 | 2135 | 9567 | |||||||||
Bảy | 368 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
