Xổ số Bình Định 100 ngày – Kết quả XS Bình Định 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bình Định - 16/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 713753 | |||||||||||
Nhất | 27917 | |||||||||||
Nhì | 83923 | |||||||||||
Ba | 38056 | 39051 | ||||||||||
Tư | 86505 | 60684 | 07301 | 35953 | ||||||||
90946 | 08995 | 09373 | ||||||||||
Năm | 9055 | |||||||||||
Sáu | 9097 | 3398 | 8025 | |||||||||
Bảy | 540 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 17 |
2 | 23, 25 |
3 | |
4 | 46, 40 |
5 | 53, 56, 51, 53, 55 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 97, 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 51, 01 |
2 | |
3 | 53, 23, 53, 73 |
4 | 84 |
5 | 05, 95, 55, 25 |
6 | 56, 46 |
7 | 17, 97 |
8 | 98 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 09/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 222739 | |||||||||||
Nhất | 78924 | |||||||||||
Nhì | 33569 | |||||||||||
Ba | 22553 | 52242 | ||||||||||
Tư | 35228 | 25722 | 75608 | 78714 | ||||||||
13054 | 56952 | 23186 | ||||||||||
Năm | 8605 | |||||||||||
Sáu | 5190 | 9159 | 7228 | |||||||||
Bảy | 597 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 14 |
2 | 24, 28, 22, 28 |
3 | 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 53, 54, 52, 59 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | |
2 | 42, 22, 52 |
3 | 53 |
4 | 24, 14, 54 |
5 | 05 |
6 | 86 |
7 | 97, 47 |
8 | 28, 08, 28 |
9 | 39, 69, 59 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 02/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 521010 | |||||||||||
Nhất | 55198 | |||||||||||
Nhì | 10883 | |||||||||||
Ba | 13977 | 17135 | ||||||||||
Tư | 54118 | 55081 | 26625 | 62839 | ||||||||
06450 | 18038 | 14368 | ||||||||||
Năm | 3314 | |||||||||||
Sáu | 4436 | 4816 | 1939 | |||||||||
Bảy | 708 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 18, 14, 16 |
2 | 25 |
3 | 35, 39, 38, 36, 39 |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 83, 81 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | 81 |
2 | 42 |
3 | 83 |
4 | 14 |
5 | 35, 25 |
6 | 36, 16 |
7 | 77 |
8 | 98, 18, 38, 68, 08 |
9 | 39, 39 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 26/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 350606 | |||||||||||
Nhất | 71175 | |||||||||||
Nhì | 60955 | |||||||||||
Ba | 88775 | 48905 | ||||||||||
Tư | 39855 | 64757 | 02547 | 35187 | ||||||||
39486 | 32859 | 61029 | ||||||||||
Năm | 1996 | |||||||||||
Sáu | 5122 | 2616 | 6126 | |||||||||
Bảy | 278 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 02 |
1 | 16 |
2 | 29, 22, 26 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 55, 55, 57, 59 |
6 | |
7 | 75, 75, 78 |
8 | 87, 86 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22, 02 |
3 | |
4 | |
5 | 75, 55, 75, 05, 55 |
6 | 06, 86, 96, 16, 26 |
7 | 57, 47, 87 |
8 | 78 |
9 | 59, 29 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 19/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 372800 | |||||||||||
Nhất | 58161 | |||||||||||
Nhì | 89865 | |||||||||||
Ba | 22330 | 60397 | ||||||||||
Tư | 79193 | 30663 | 07641 | 42101 | ||||||||
74906 | 21357 | 90074 | ||||||||||
Năm | 8802 | |||||||||||
Sáu | 4548 | 1801 | 6784 | |||||||||
Bảy | 289 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 02, 01 |
1 | |
2 | |
3 | 30 |
4 | 41, 48 |
5 | 57, 51 |
6 | 61, 65, 63 |
7 | 74 |
8 | 84, 89 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30 |
1 | 61, 41, 01, 01, 51 |
2 | 02 |
3 | 93, 63 |
4 | 74, 84 |
5 | 65 |
6 | 06 |
7 | 97, 57 |
8 | 48 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 12/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 710601 | |||||||||||
Nhất | 20458 | |||||||||||
Nhì | 33430 | |||||||||||
Ba | 71169 | 03189 | ||||||||||
Tư | 16478 | 14660 | 42316 | 63510 | ||||||||
56600 | 81466 | 03005 | ||||||||||
Năm | 5046 | |||||||||||
Sáu | 7632 | 1299 | 9778 | |||||||||
Bảy | 927 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00, 05, 08 |
1 | 16, 10 |
2 | 27 |
3 | 30, 32 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 69, 60, 66 |
7 | 78, 78 |
8 | 89 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 60, 10, 00 |
1 | 01 |
2 | 32 |
3 | |
4 | |
5 | 05 |
6 | 16, 66, 46 |
7 | 27 |
8 | 58, 78, 78, 08 |
9 | 69, 89, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 05/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 716545 | |||||||||||
Nhất | 12151 | |||||||||||
Nhì | 57248 | |||||||||||
Ba | 05301 | 96021 | ||||||||||
Tư | 23191 | 19380 | 95390 | 42078 | ||||||||
89407 | 99411 | 91958 | ||||||||||
Năm | 1106 | |||||||||||
Sáu | 4224 | 4943 | 3128 | |||||||||
Bảy | 447 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07, 06 |
1 | 11 |
2 | 21, 24, 28 |
3 | |
4 | 45, 48, 43, 47, 48 |
5 | 51, 58 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90 |
1 | 51, 01, 21, 91, 11 |
2 | |
3 | 43 |
4 | 24 |
5 | 45 |
6 | 06 |
7 | 07, 47 |
8 | 48, 78, 58, 28, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 28/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 398179 | |||||||||||
Nhất | 85974 | |||||||||||
Nhì | 11274 | |||||||||||
Ba | 03220 | 27715 | ||||||||||
Tư | 31348 | 59899 | 51269 | 62663 | ||||||||
96887 | 49937 | 53415 | ||||||||||
Năm | 9332 | |||||||||||
Sáu | 0483 | 9346 | 8892 | |||||||||
Bảy | 732 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15, 19 |
2 | 20 |
3 | 37, 32, 32 |
4 | 48, 46 |
5 | |
6 | 69, 63 |
7 | 79, 74, 74 |
8 | 87, 83 |
9 | 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | |
2 | 32, 92, 32 |
3 | 63, 83 |
4 | 74, 74 |
5 | 15, 15 |
6 | 46 |
7 | 87, 37 |
8 | 48 |
9 | 79, 99, 69, 19 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 21/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 172279 | |||||||||||
Nhất | 17420 | |||||||||||
Nhì | 41651 | |||||||||||
Ba | 41777 | 94037 | ||||||||||
Tư | 49719 | 59619 | 09671 | 39803 | ||||||||
71773 | 99089 | 25131 | ||||||||||
Năm | 7440 | |||||||||||
Sáu | 4030 | 2808 | 5310 | |||||||||
Bảy | 990 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 19, 19, 10 |
2 | 20, 24 |
3 | 37, 31, 30 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 79, 77, 71, 73 |
8 | 89 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40, 30, 10, 90 |
1 | 51, 71, 31 |
2 | |
3 | 03, 73 |
4 | 24 |
5 | |
6 | |
7 | 77, 37 |
8 | 08 |
9 | 79, 19, 19, 89 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 14/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 679346 | |||||||||||
Nhất | 93438 | |||||||||||
Nhì | 18280 | |||||||||||
Ba | 85096 | 72346 | ||||||||||
Tư | 43858 | 88885 | 82378 | 53283 | ||||||||
55651 | 39321 | 58460 | ||||||||||
Năm | 0227 | |||||||||||
Sáu | 6158 | 8705 | 7816 | |||||||||
Bảy | 829 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 21, 27, 29 |
3 | 38 |
4 | 46, 46 |
5 | 58, 51, 58 |
6 | 60, 61 |
7 | 78 |
8 | 80, 85, 83 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60 |
1 | 51, 21, 61 |
2 | |
3 | 83 |
4 | |
5 | 85, 05 |
6 | 46, 96, 46, 16 |
7 | 27 |
8 | 38, 58, 78, 58 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 07/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 841294 | |||||||||||
Nhất | 34861 | |||||||||||
Nhì | 83387 | |||||||||||
Ba | 93050 | 52072 | ||||||||||
Tư | 78440 | 86899 | 17789 | 60452 | ||||||||
37858 | 44526 | 78119 | ||||||||||
Năm | 9250 | |||||||||||
Sáu | 2596 | 8211 | 0681 | |||||||||
Bảy | 441 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 11 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40, 41, 48 |
5 | 50, 52, 58, 50 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 87, 89, 81 |
9 | 94, 99, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40, 50 |
1 | 61, 11, 81, 41 |
2 | 72, 52 |
3 | |
4 | 94 |
5 | |
6 | 26, 96 |
7 | 87 |
8 | 58, 48 |
9 | 99, 89, 19 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 31/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 118793 | |||||||||||
Nhất | 78025 | |||||||||||
Nhì | 39093 | |||||||||||
Ba | 65469 | 51155 | ||||||||||
Tư | 59484 | 90435 | 95301 | 15674 | ||||||||
83874 | 32299 | 17792 | ||||||||||
Năm | 3349 | |||||||||||
Sáu | 2883 | 4434 | 4069 | |||||||||
Bảy | 619 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 35, 34 |
4 | 49 |
5 | 55 |
6 | 69, 69 |
7 | 74, 74 |
8 | 84, 83, 89 |
9 | 93, 93, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01 |
2 | 92 |
3 | 93, 93, 83 |
4 | 84, 74, 74, 34 |
5 | 25, 55, 35 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 69, 99, 49, 69, 19, 89 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 24/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 122309 | |||||||||||
Nhất | 08189 | |||||||||||
Nhì | 81029 | |||||||||||
Ba | 25382 | 66569 | ||||||||||
Tư | 71478 | 73511 | 48066 | 07076 | ||||||||
57049 | 93897 | 92399 | ||||||||||
Năm | 2399 | |||||||||||
Sáu | 6989 | 2661 | 2033 | |||||||||
Bảy | 060 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 11 |
2 | 29 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 69, 66, 61, 60 |
7 | 78, 76 |
8 | 89, 82, 89 |
9 | 97, 99, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 11, 61, 11 |
2 | 82 |
3 | 33 |
4 | |
5 | |
6 | 66, 76 |
7 | 97 |
8 | 78 |
9 | 09, 89, 29, 69, 49, 99, 99, 89 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 17/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 432620 | |||||||||||
Nhất | 54950 | |||||||||||
Nhì | 16157 | |||||||||||
Ba | 53910 | 88113 | ||||||||||
Tư | 25957 | 54621 | 16983 | 91933 | ||||||||
05099 | 63571 | 13459 | ||||||||||
Năm | 9391 | |||||||||||
Sáu | 2963 | 0252 | 6757 | |||||||||
Bảy | 166 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 21 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 50, 57, 57, 59, 52, 57 |
6 | 63, 66 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 99, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50, 10 |
1 | 21, 71, 91, 01 |
2 | 52 |
3 | 13, 83, 33, 63 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | 57, 57, 57 |
8 | |
9 | 99, 59 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 10/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 678316 | |||||||||||
Nhất | 75026 | |||||||||||
Nhì | 80794 | |||||||||||
Ba | 67509 | 31817 | ||||||||||
Tư | 02203 | 63692 | 90849 | 60092 | ||||||||
09363 | 07332 | 25405 | ||||||||||
Năm | 1169 | |||||||||||
Sáu | 0815 | 2495 | 9921 | |||||||||
Bảy | 708 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 05, 08 |
1 | 16, 17, 15 |
2 | 26, 21 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 63, 69 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 94, 92, 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21 |
2 | 92, 92, 32 |
3 | 03, 63 |
4 | 94, 74 |
5 | 05, 15, 95 |
6 | 16, 26 |
7 | 17 |
8 | 08 |
9 | 09, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 03/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 117930 | |||||||||||
Nhất | 39998 | |||||||||||
Nhì | 80071 | |||||||||||
Ba | 76730 | 06161 | ||||||||||
Tư | 03163 | 96365 | 70113 | 76595 | ||||||||
32261 | 08392 | 06398 | ||||||||||
Năm | 8769 | |||||||||||
Sáu | 3799 | 1592 | 6659 | |||||||||
Bảy | 052 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 59, 52 |
6 | 61, 63, 65, 61, 69, 69 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 98, 95, 92, 98, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 71, 61, 61 |
2 | 92, 92, 52 |
3 | 63, 13 |
4 | |
5 | 65, 95 |
6 | |
7 | |
8 | 98, 98 |
9 | 69, 99, 59, 69 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 26/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 581627 | |||||||||||
Nhất | 98407 | |||||||||||
Nhì | 66378 | |||||||||||
Ba | 46453 | 01294 | ||||||||||
Tư | 15905 | 37853 | 78117 | 52266 | ||||||||
12062 | 25893 | 36146 | ||||||||||
Năm | 4939 | |||||||||||
Sáu | 1872 | 3774 | 5823 | |||||||||
Bảy | 472 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 17 |
2 | 27, 23 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 53, 53 |
6 | 66, 62 |
7 | 78, 72, 74, 72 |
8 | |
9 | 94, 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 62, 72, 72 |
3 | 53, 53, 93, 23 |
4 | 94, 74 |
5 | 05 |
6 | 66, 46 |
7 | 27, 07, 17 |
8 | 78 |
9 | 39, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 19/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 806494 | |||||||||||
Nhất | 06490 | |||||||||||
Nhì | 69888 | |||||||||||
Ba | 45051 | 95005 | ||||||||||
Tư | 02488 | 39106 | 94004 | 89572 | ||||||||
75388 | 12810 | 31636 | ||||||||||
Năm | 4264 | |||||||||||
Sáu | 2940 | 3336 | 6410 | |||||||||
Bảy | 978 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06, 04, 08 |
1 | 10, 10 |
2 | |
3 | 36, 36 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 72, 78 |
8 | 88, 88, 88 |
9 | 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10, 40, 10 |
1 | 51 |
2 | 72 |
3 | |
4 | 94, 04, 64 |
5 | 05 |
6 | 06, 36, 36 |
7 | |
8 | 88, 88, 88, 78, 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 12/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 204004 | |||||||||||
Nhất | 11964 | |||||||||||
Nhì | 54848 | |||||||||||
Ba | 93173 | 97902 | ||||||||||
Tư | 39870 | 63588 | 16635 | 45067 | ||||||||
47698 | 23374 | 65325 | ||||||||||
Năm | 8850 | |||||||||||
Sáu | 2903 | 1285 | 1710 | |||||||||
Bảy | 824 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 03 |
1 | 10 |
2 | 25, 24 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 50 |
6 | 64, 67 |
7 | 73, 70, 74 |
8 | 88, 85, 80 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50, 10, 80 |
1 | |
2 | 02 |
3 | 73, 03 |
4 | 04, 64, 74, 24 |
5 | 35, 25, 85 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 48, 88, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 05/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 157145 | |||||||||||
Nhất | 94133 | |||||||||||
Nhì | 28494 | |||||||||||
Ba | 98401 | 16607 | ||||||||||
Tư | 83563 | 47268 | 39487 | 75966 | ||||||||
90454 | 97945 | 80008 | ||||||||||
Năm | 7995 | |||||||||||
Sáu | 6295 | 0370 | 5495 | |||||||||
Bảy | 031 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07, 08, 05 |
1 | |
2 | |
3 | 33, 31 |
4 | 45, 45 |
5 | 54 |
6 | 63, 68, 66 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 94, 95, 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 31 |
2 | |
3 | 33, 63 |
4 | 94, 54 |
5 | 45, 45, 95, 95, 95, 05 |
6 | 66 |
7 | 07, 87 |
8 | 68, 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 29/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 314822 | |||||||||||
Nhất | 52625 | |||||||||||
Nhì | 18491 | |||||||||||
Ba | 55150 | 13209 | ||||||||||
Tư | 80871 | 41844 | 70215 | 17381 | ||||||||
83580 | 89852 | 15534 | ||||||||||
Năm | 8686 | |||||||||||
Sáu | 5706 | 3539 | 9991 | |||||||||
Bảy | 255 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06, 01 |
1 | 15 |
2 | 22, 25 |
3 | 34, 39 |
4 | 44 |
5 | 50, 52, 55 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 81, 80, 86 |
9 | 91, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80 |
1 | 91, 71, 81, 91, 01 |
2 | 22, 52 |
3 | |
4 | 44, 34 |
5 | 25, 15, 55 |
6 | 86, 06 |
7 | |
8 | |
9 | 09, 39 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 22/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 311461 | |||||||||||
Nhất | 84659 | |||||||||||
Nhì | 14942 | |||||||||||
Ba | 16874 | 26723 | ||||||||||
Tư | 69457 | 95054 | 66164 | 83860 | ||||||||
45401 | 36483 | 48877 | ||||||||||
Năm | 0189 | |||||||||||
Sáu | 8778 | 7355 | 5064 | |||||||||
Bảy | 175 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 42 |
5 | 59, 57, 54, 55 |
6 | 61, 64, 60, 64 |
7 | 74, 77, 78, 75 |
8 | 83, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 61, 01 |
2 | 42, 32 |
3 | 23, 83 |
4 | 74, 54, 64, 64 |
5 | 55, 75 |
6 | |
7 | 57, 77 |
8 | 78 |
9 | 59, 89 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 15/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 298865 | |||||||||||
Nhất | 70721 | |||||||||||
Nhì | 75993 | |||||||||||
Ba | 74946 | 41296 | ||||||||||
Tư | 30592 | 55683 | 77892 | 92508 | ||||||||
93130 | 25517 | 76672 | ||||||||||
Năm | 5402 | |||||||||||
Sáu | 1960 | 8963 | 8358 | |||||||||
Bảy | 379 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 65, 60, 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 83, 80 |
9 | 93, 96, 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 60, 80 |
1 | 21 |
2 | 92, 92, 72, 02 |
3 | 93, 83, 63 |
4 | |
5 | 65 |
6 | 46, 96 |
7 | 17 |
8 | 08, 58 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 08/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 654719 | |||||||||||
Nhất | 19154 | |||||||||||
Nhì | 79817 | |||||||||||
Ba | 85011 | 89262 | ||||||||||
Tư | 38306 | 97120 | 92113 | 42178 | ||||||||
59119 | 76904 | 95620 | ||||||||||
Năm | 7224 | |||||||||||
Sáu | 1835 | 6525 | 9051 | |||||||||
Bảy | 386 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 19, 17, 11, 13, 19 |
2 | 20, 20, 24, 25, 20 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 54, 51 |
6 | 62 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 20, 20 |
1 | 11, 51 |
2 | 62 |
3 | 13 |
4 | 54, 04, 24 |
5 | 35, 25 |
6 | 06, 86 |
7 | 17 |
8 | 78 |
9 | 19, 19 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 01/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 586782 | |||||||||||
Nhất | 50170 | |||||||||||
Nhì | 77601 | |||||||||||
Ba | 65624 | 55394 | ||||||||||
Tư | 97741 | 99973 | 49582 | 67091 | ||||||||
92143 | 03877 | 06257 | ||||||||||
Năm | 5000 | |||||||||||
Sáu | 1433 | 6001 | 6879 | |||||||||
Bảy | 576 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00, 01 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 41, 43 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 70, 73, 77, 79, 76, 71 |
8 | 82, 82 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00 |
1 | 01, 41, 91, 01, 71 |
2 | 82, 82 |
3 | 73, 43, 33 |
4 | 24, 94 |
5 | |
6 | 76 |
7 | 77, 57 |
8 | |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 25/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 079588 | |||||||||||
Nhất | 43986 | |||||||||||
Nhì | 43959 | |||||||||||
Ba | 40603 | 00203 | ||||||||||
Tư | 23787 | 70931 | 06224 | 59258 | ||||||||
87849 | 17782 | 24613 | ||||||||||
Năm | 4977 | |||||||||||
Sáu | 0678 | 6719 | 0599 | |||||||||
Bảy | 637 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 13, 19 |
2 | 24, 25 |
3 | 31, 37 |
4 | 49 |
5 | 59, 58 |
6 | |
7 | 77, 78 |
8 | 88, 86, 87, 82 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31 |
2 | 82 |
3 | 03, 03, 13 |
4 | 24 |
5 | 25 |
6 | 86 |
7 | 87, 77, 37 |
8 | 88, 58, 78 |
9 | 59, 49, 19, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 18/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 908085 | |||||||||||
Nhất | 41916 | |||||||||||
Nhì | 18818 | |||||||||||
Ba | 31128 | 28989 | ||||||||||
Tư | 21026 | 65766 | 40661 | 98673 | ||||||||
82933 | 66896 | 25443 | ||||||||||
Năm | 1313 | |||||||||||
Sáu | 7841 | 2695 | 2573 | |||||||||
Bảy | 756 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 18, 13 |
2 | 28, 26 |
3 | 33 |
4 | 43, 41 |
5 | 56 |
6 | 66, 61, 68 |
7 | 73, 73 |
8 | 85, 89 |
9 | 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 41 |
2 | |
3 | 73, 33, 43, 13, 73 |
4 | |
5 | 85, 95 |
6 | 16, 26, 66, 96, 56 |
7 | |
8 | 18, 28, 68 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 11/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 402055 | |||||||||||
Nhất | 50561 | |||||||||||
Nhì | 95895 | |||||||||||
Ba | 73536 | 11081 | ||||||||||
Tư | 53705 | 29150 | 39931 | 91609 | ||||||||
25097 | 06601 | 84199 | ||||||||||
Năm | 0548 | |||||||||||
Sáu | 6439 | 5926 | 1088 | |||||||||
Bảy | 865 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09, 01, 03 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 36, 31, 39 |
4 | 48 |
5 | 55, 50 |
6 | 61, 65 |
7 | |
8 | 81, 88 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 61, 81, 31, 01 |
2 | |
3 | 03 |
4 | |
5 | 55, 95, 05, 65 |
6 | 36, 26 |
7 | 97 |
8 | 48, 88 |
9 | 09, 99, 39 |
Kết quả sổ xố Bình Định - 04/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 563819 | |||||||||||
Nhất | 96621 | |||||||||||
Nhì | 70678 | |||||||||||
Ba | 52263 | 16516 | ||||||||||
Tư | 16818 | 56381 | 77601 | 24348 | ||||||||
65655 | 50117 | 84052 | ||||||||||
Năm | 9575 | |||||||||||
Sáu | 6824 | 8142 | 3205 | |||||||||
Bảy | 321 | |||||||||||
