Kết quả xổ số Bình Định 13-05-2010
Kết quả sổ xố ngày - 13/05/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 96802 | |||||||||||
| Nhất | 68659 | |||||||||||
| Nhì | 43515 | |||||||||||
| Ba | 76824 | 13595 | ||||||||||
| Tư | 16463 | 14913 | 56000 | 02376 | ||||||||
| 60547 | 92293 | 02771 | ||||||||||
| Năm | 5922 | |||||||||||
| Sáu | 9793 | 2620 | 1181 | |||||||||
| Bảy | 687 | |||||||||||
| Tám | 35 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 15, 13 |
| 2 | 24, 22, 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 95, 93, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 20 |
| 1 | 71, 81 |
| 2 | 02, 22 |
| 3 | 63, 13, 93, 93 |
| 4 | 24 |
| 5 | 15, 95, 35 |
| 6 | 76 |
| 7 | 47, 87 |
| 8 | |
| 9 | 59 |