Kết quả xổ số Bình Định 12-12-2019
Kết quả sổ xố ngày - 12/12/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 364189 | |||||||||||
| Nhất | 32982 | |||||||||||
| Nhì | 05401 | |||||||||||
| Ba | 71721 | 38131 | ||||||||||
| Tư | 52017 | 06384 | 74882 | 50640 | ||||||||
| 22807 | 17892 | 00927 | ||||||||||
| Năm | 1861 | |||||||||||
| Sáu | 4766 | 4172 | 2480 | |||||||||
| Bảy | 571 | |||||||||||
| Tám | 05 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 89, 82, 84, 82, 80 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 80 |
| 1 | 01, 21, 31, 61, 71 |
| 2 | 82, 82, 92, 72 |
| 3 | |
| 4 | 84 |
| 5 | 05 |
| 6 | 66 |
| 7 | 17, 07, 27 |
| 8 | |
| 9 | 89 |