Kết quả xổ số Bình Định 02-02-2023
Kết quả sổ xố ngày - 02/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 169189 | |||||||||||
Nhất | 64644 | |||||||||||
Nhì | 77397 | |||||||||||
Ba | 15861 | 89018 | ||||||||||
Tư | 72336 | 91877 | 33242 | 97733 | ||||||||
61771 | 89328 | 90732 | ||||||||||
Năm | 2711 | |||||||||||
Sáu | 4093 | 1944 | 6902 | |||||||||
Bảy | 902 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 18, 11 |
2 | 28 |
3 | 36, 33, 32, 34 |
4 | 44, 42, 44 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 77, 71 |
8 | 89 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 61, 71, 11 |
2 | 42, 32, 02, 02 |
3 | 33, 93 |
4 | 44, 44, 34 |
5 | |
6 | 36 |
7 | 97, 77 |
8 | 18, 28 |
9 | 89 |