Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 18 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 39 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 41 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 60 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 04 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 09 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 10 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 15 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 63 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 79 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 88 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 96 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 98 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Định đến 01/01/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 18 | 4 Lần | Không tăng | |
| 39 | 3 Lần | Không tăng | |
| 41 | 3 Lần | Không tăng | |
| 60 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 18 | 6 | Tăng 1 | |
| 24 | 6 | Tăng 1 | |
| 07 | 4 | Không tăng | |
| 10 | 4 | Không tăng | |
| 15 | 4 | Không tăng | |
| 28 | 4 | Không tăng | |
| 37 | 4 | Tăng 1 | |
| 85 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 14 | 13 | Giảm 1 | |
| 16 | 12 | Giảm 1 | |
| 10 | 10 | Không tăng | |
| 44 | 10 | Không tăng | |
| 24 | 9 | Tăng 1 | |
| 27 | 9 | Không tăng | |
| 30 | 9 | Không tăng | |
| 37 | 9 | Tăng 1 | |
| 52 | 9 | Không tăng | |
| 58 | 9 | Không tăng | |
| 65 | 9 | Không tăng | |
| 86 | 9 | Không tăng | |
| 90 | 9 | Không tăng | |
| 12 | 8 | Tăng 1 | |
| 28 | 8 | Giảm 1 | |
| 29 | 8 | Không tăng | |
| 41 | 8 | Không tăng | |
| 42 | 8 | Tăng 1 | |
| 96 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 15 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 27 Lần | Giảm 3 | 1 | Không tăng | 12 Lần | ||
| 26 Lần | Tăng 2 | 2 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 3 | Không tăng | 14 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
| 14 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 16 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 4 | 24 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 2 | 18 Lần | ||