Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 12 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 20 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 55 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 13 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 39 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 40 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 49 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 65 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 90 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 92 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 97 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 00 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 76 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 94 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 98 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Định đến 19/02/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 12 | 4 Lần | Không tăng | |
| 20 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 55 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 13 | 3 Lần | Không tăng | |
| 39 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 40 | 3 Lần | Không tăng | |
| 49 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 65 | 3 Lần | Không tăng | |
| 90 | 3 Lần | Không tăng | |
| 92 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 97 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 20 | 6 | Tăng 2 | |
| 12 | 5 | Không tăng | |
| 37 | 5 | Tăng 1 | |
| 55 | 5 | Không tăng | |
| 65 | 5 | Không tăng | |
| 70 | 5 | Không tăng | |
| 92 | 5 | Không tăng | |
| 00 | 4 | Tăng 1 | |
| 21 | 4 | Không tăng | |
| 34 | 4 | Tăng 1 | |
| 39 | 4 | Không tăng | |
| 40 | 4 | Không tăng | |
| 85 | 4 | Không tăng | |
| 90 | 4 | Không tăng | |
| 97 | 4 | Không tăng | |
| 98 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 65 | 12 | Không tăng | |
| 12 | 11 | Không tăng | |
| 14 | 11 | Không tăng | |
| 16 | 11 | Không tăng | |
| 97 | 11 | Không tăng | |
| 28 | 10 | Không tăng | |
| 37 | 10 | Tăng 1 | |
| 24 | 9 | Không tăng | |
| 30 | 9 | Tăng 1 | |
| 40 | 9 | Không tăng | |
| 44 | 9 | Không tăng | |
| 58 | 9 | Không tăng | |
| 90 | 9 | Giảm 1 | |
| 98 | 9 | Tăng 1 | |
| 19 | 8 | Không tăng | |
| 20 | 8 | Tăng 1 | |
| 34 | 8 | Tăng 1 | |
| 55 | 8 | Tăng 1 | |
| 60 | 8 | Không tăng | |
| 70 | 8 | Giảm 1 | |
| 86 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 14 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 2 | 29 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 4 | 1 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 2 | 2 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 12 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 3 | 6 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 1 | 8 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 27 Lần | Tăng 2 | 9 | Không tăng | 14 Lần | ||