Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 07 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 14 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 27 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 29 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 47 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 10 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 12 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 19 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 52 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 62 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 93 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Định đến 20/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 07 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 14 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 27 | 3 Lần | Không tăng | |
| 29 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 47 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 19 | 6 | Không tăng | |
| 29 | 6 | Tăng 1 | |
| 97 | 6 | Không tăng | |
| 16 | 5 | Không tăng | |
| 12 | 4 | Không tăng | |
| 14 | 4 | Tăng 1 | |
| 24 | 4 | Giảm 1 | |
| 30 | 4 | Không tăng | |
| 31 | 4 | Không tăng | |
| 58 | 4 | Không tăng | |
| 65 | 4 | Giảm 1 | |
| 66 | 4 | Tăng 1 | |
| 69 | 4 | Không tăng | |
| 96 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 14 | 14 | Tăng 1 | |
| 16 | 14 | Giảm 1 | |
| 27 | 11 | Không tăng | |
| 86 | 11 | Không tăng | |
| 30 | 10 | Không tăng | |
| 44 | 10 | Tăng 1 | |
| 52 | 10 | Giảm 1 | |
| 29 | 9 | Tăng 1 | |
| 58 | 9 | Không tăng | |
| 68 | 9 | Không tăng | |
| 90 | 9 | Tăng 1 | |
| 10 | 8 | Không tăng | |
| 11 | 8 | Không tăng | |
| 23 | 8 | Tăng 1 | |
| 40 | 8 | Không tăng | |
| 42 | 8 | Không tăng | |
| 72 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 14 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 3 | 23 Lần | ||
| 27 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
| 22 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 2 | 3 | Tăng 1 | 9 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 3 | 5 | Giảm 3 | 13 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
| 6 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 25 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 1 | 23 Lần | ||