Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định

Bộ số Lần về Tỉ lệ
57 4 Lần 4.44%
04 3 Lần 3.33%
42 3 Lần 3.33%
45 3 Lần 3.33%
93 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
02 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Định đến 10/09/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
57 4 Lần Không tăng
04 3 Lần Tăng 1
42 3 Lần Tăng 1
45 3 Lần Tăng 1
93 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
34 5 Không tăng
36 5 Không tăng
42 5 Tăng 1
46 5 Không tăng
57 5 Tăng 1
81 5 Tăng 1
90 5 Tăng 1
93 5 Giảm 1
04 4 Tăng 1
16 4 Không tăng
19 4 Không tăng
31 4 Không tăng
86 4 Giảm 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
34 12 Không tăng
19 11 Không tăng
93 10 Không tăng
25 9 Không tăng
48 9 Không tăng
65 9 Giảm 2
86 9 Không tăng
02 8 Tăng 2
21 8 Không tăng
37 8 Không tăng
39 8 Giảm 1
40 8 Giảm 1
45 8 Tăng 1
57 8 Tăng 1
75 8 Không tăng
81 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 45: 3 Kỳ
  • 57: 4 Kỳ
  • 77: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
19 Lần Tăng 6
0
Tăng 1 17 Lần
20 Lần Giảm 1
1
Tăng 2 21 Lần
11 Lần Giảm 4
2
Tăng 3 18 Lần
25 Lần Không tăng
3
Giảm 1 18 Lần
26 Lần Tăng 3
4
Không tăng 21 Lần
19 Lần Tăng 1
5
Giảm 2 18 Lần
10 Lần Giảm 4
6
Giảm 2 23 Lần
14 Lần Không tăng
7
Không tăng 15 Lần
20 Lần Giảm 1
8
Giảm 1 15 Lần
16 Lần Không tăng
9
Không tăng 14 Lần