Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
45 | 4 Lần | 4.44% |
|
02 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
49 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
63 | 3 Lần | 3.33% |
|
80 | 3 Lần | 3.33% |
|
99 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Định đến 10/04/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
45 | 4 Lần | Tăng 1 | |
02 | 3 Lần | Không tăng | |
21 | 3 Lần | Tăng 1 | |
24 | 3 Lần | Tăng 1 | |
40 | 3 Lần | Không tăng | |
49 | 3 Lần | Tăng 1 | |
51 | 3 Lần | Tăng 1 | |
63 | 3 Lần | Không tăng | |
80 | 3 Lần | Tăng 1 | |
99 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
45 | 6 | Tăng 1 | |
29 | 5 | Tăng 1 | |
51 | 5 | Không tăng | |
54 | 5 | Tăng 1 | |
99 | 5 | Không tăng | |
02 | 4 | Không tăng | |
11 | 4 | Tăng 1 | |
24 | 4 | Tăng 2 | |
85 | 4 | Tăng 1 | |
93 | 4 | Không tăng | |
94 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
99 | 15 | Không tăng | |
51 | 12 | Tăng 1 | |
69 | 11 | Không tăng | |
74 | 11 | Giảm 1 | |
05 | 10 | Không tăng | |
01 | 9 | Không tăng | |
29 | 9 | Tăng 1 | |
46 | 9 | Tăng 1 | |
63 | 9 | Không tăng | |
78 | 9 | Không tăng | |
89 | 9 | Không tăng | |
93 | 9 | Không tăng | |
08 | 8 | Không tăng | |
10 | 8 | Giảm 1 | |
11 | 8 | Tăng 1 | |
16 | 8 | Không tăng | |
21 | 8 | Tăng 1 | |
48 | 8 | Giảm 1 | |
49 | 8 | Tăng 1 | |
58 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
19 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 13 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
21 Lần | Tăng 4 | 2 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
12 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 4 | 18 Lần | ||
26 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 2 | 26 Lần | ||
11 Lần | Giảm 2 | 6 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
18 Lần | Giảm 2 | 7 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 1 | 21 Lần |