Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định

Bộ số Lần về Tỉ lệ
19 4 Lần 4.44%
79 4 Lần 4.44%
44 3 Lần 3.33%
58 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
21 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
39 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Định đến 16/04/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
19 4 Lần Tăng 1
79 4 Lần Tăng 1
44 3 Lần Không tăng
58 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
20 6 Không tăng
39 6 Tăng 1
40 5 Giảm 1
44 5 Không tăng
58 5 Không tăng
19 4 Tăng 1
21 4 Không tăng
25 4 Không tăng
34 4 Không tăng
45 4 Giảm 1
65 4 Không tăng
79 4 Tăng 1
90 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
19 12 Tăng 1
65 12 Không tăng
20 11 Không tăng
34 11 Không tăng
39 11 Tăng 1
40 11 Không tăng
44 11 Tăng 1
12 10 Giảm 1
37 10 Không tăng
21 9 Tăng 1
24 9 Không tăng
58 9 Giảm 1
85 9 Tăng 1
97 9 Giảm 1
28 8 Giảm 1
55 8 Tăng 1
70 8 Không tăng
90 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 19: 4 Kỳ
  • 44: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
13 Lần Tăng 1
0
Giảm 1 21 Lần
14 Lần Không tăng
1
Không tăng 18 Lần
24 Lần Không tăng
2
Giảm 4 15 Lần
21 Lần Tăng 1
3
Tăng 2 15 Lần
22 Lần Giảm 2
4
Không tăng 18 Lần
17 Lần Không tăng
5
Tăng 1 25 Lần
17 Lần Tăng 1
6
Giảm 2 13 Lần
15 Lần Tăng 1
7
Không tăng 17 Lần
20 Lần Giảm 1
8
Tăng 1 15 Lần
17 Lần Giảm 1
9
Tăng 3 23 Lần