Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 24 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 07 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 18 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 19 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 28 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 47 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 58 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 78 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 12 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 15 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 41 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 62 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 63 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Định đến 04/12/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 24 | 4 Lần | Không tăng | |
| 07 | 3 Lần | Không tăng | |
| 18 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 19 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 28 | 3 Lần | Không tăng | |
| 47 | 3 Lần | Không tăng | |
| 58 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 78 | 3 Lần | Tăng 2 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 19 | 6 | Không tăng | |
| 24 | 6 | Không tăng | |
| 29 | 6 | Không tăng | |
| 65 | 5 | Tăng 1 | |
| 05 | 4 | Không tăng | |
| 10 | 4 | Tăng 1 | |
| 14 | 4 | Tăng 1 | |
| 16 | 4 | Không tăng | |
| 30 | 4 | Không tăng | |
| 58 | 4 | Tăng 1 | |
| 78 | 4 | Tăng 2 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 14 | 15 | Tăng 1 | |
| 16 | 14 | Không tăng | |
| 27 | 11 | Không tăng | |
| 30 | 11 | Không tăng | |
| 44 | 10 | Không tăng | |
| 86 | 10 | Không tăng | |
| 10 | 9 | Tăng 1 | |
| 52 | 9 | Giảm 1 | |
| 58 | 9 | Không tăng | |
| 19 | 8 | Tăng 1 | |
| 23 | 8 | Không tăng | |
| 24 | 8 | Không tăng | |
| 28 | 8 | Không tăng | |
| 29 | 8 | Không tăng | |
| 40 | 8 | Không tăng | |
| 41 | 8 | Tăng 2 | |
| 65 | 8 | Tăng 1 | |
| 68 | 8 | Giảm 1 | |
| 90 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 14 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
| 31 Lần | Tăng 2 | 1 | Tăng 2 | 13 Lần | ||
| 24 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 5 | 3 | Tăng 1 | 11 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 4 | 14 Lần | ||
| 10 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 3 | 9 | Giảm 1 | 22 Lần | ||