Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
43 | 4 Lần | 4.44% |
|
68 | 4 Lần | 4.44% |
|
55 | 3 Lần | 3.33% |
|
72 | 3 Lần | 3.33% |
|
73 | 3 Lần | 3.33% |
|
74 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Định đến 29/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
43 | 4 Lần | Tăng 1 | |
68 | 4 Lần | Tăng 1 | |
55 | 3 Lần | Giảm 2 | |
72 | 3 Lần | Tăng 1 | |
73 | 3 Lần | Không tăng | |
74 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
45 | 6 | Không tăng | |
68 | 6 | Tăng 1 | |
80 | 6 | Không tăng | |
16 | 5 | Tăng 1 | |
55 | 5 | Không tăng | |
02 | 4 | Giảm 1 | |
03 | 4 | Không tăng | |
08 | 4 | Không tăng | |
22 | 4 | Tăng 1 | |
24 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Tăng 1 | |
74 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
51 | 12 | Tăng 1 | |
55 | 11 | Giảm 1 | |
08 | 10 | Không tăng | |
16 | 10 | Tăng 1 | |
74 | 10 | Giảm 2 | |
80 | 10 | Tăng 1 | |
99 | 10 | Giảm 1 | |
29 | 9 | Không tăng | |
45 | 9 | Không tăng | |
48 | 9 | Không tăng | |
58 | 9 | Không tăng | |
73 | 9 | Không tăng | |
02 | 8 | Không tăng | |
05 | 8 | Không tăng | |
11 | 8 | Không tăng | |
24 | 8 | Không tăng | |
40 | 8 | Không tăng | |
46 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 17 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
24 Lần | Giảm 2 | 4 | Không tăng | 21 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 1 | 10 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 3 | 19 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 2 | 18 Lần |