Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
01 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 3 Lần | 3.33% |
|
39 | 3 Lần | 3.33% |
|
53 | 3 Lần | 3.33% |
|
55 | 3 Lần | 3.33% |
|
97 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Định đến 16/01/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 3 Lần | Không tăng | |
05 | 3 Lần | Không tăng | |
39 | 3 Lần | Không tăng | |
53 | 3 Lần | Tăng 2 | |
55 | 3 Lần | Tăng 1 | |
97 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 5 | Tăng 1 | |
05 | 5 | Tăng 1 | |
46 | 5 | Tăng 1 | |
51 | 5 | Tăng 1 | |
78 | 5 | Không tăng | |
08 | 4 | Không tăng | |
16 | 4 | Không tăng | |
48 | 4 | Giảm 1 | |
58 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 14 | Tăng 1 | |
05 | 12 | Tăng 1 | |
78 | 12 | Giảm 2 | |
99 | 12 | Tăng 1 | |
74 | 11 | Không tăng | |
08 | 9 | Không tăng | |
19 | 9 | Giảm 1 | |
61 | 9 | Giảm 1 | |
69 | 9 | Không tăng | |
89 | 9 | Không tăng | |
24 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Tăng 1 | |
55 | 8 | Tăng 1 | |
63 | 8 | Không tăng | |
92 | 8 | Không tăng | |
95 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
23 Lần | Tăng 2 | 0 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 2 | 11 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 4 | 14 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 11 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 4 | 19 Lần | ||
12 Lần | Giảm 1 | 6 | Không tăng | 20 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 1 | 26 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 2 | 21 Lần |