Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định

Bộ số Lần về Tỉ lệ
46 5 Lần 5.56%
73 4 Lần 4.44%
47 3 Lần 3.33%
51 3 Lần 3.33%
60 3 Lần 3.33%
67 3 Lần 3.33%
88 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
78 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Định đến 05/11/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
46 5 Lần Không tăng
73 4 Lần Tăng 1
47 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Tăng 1
60 3 Lần Tăng 1
67 3 Lần Tăng 2
88 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
46 6 Giảm 1
01 5 Giảm 1
73 5 Tăng 1
00 4 Tăng 1
02 4 Không tăng
44 4 Không tăng
60 4 Tăng 1
61 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
46 12 Không tăng
73 11 Tăng 1
19 10 Giảm 1
93 10 Không tăng
01 9 Không tăng
34 9 Giảm 2
02 8 Không tăng
43 8 Không tăng
48 8 Không tăng
57 8 Không tăng
60 8 Tăng 1
65 8 Không tăng
75 8 Không tăng
78 8 Không tăng
97 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 51: 3 Kỳ
  • 30: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
24 Lần Giảm 2
0
Tăng 5 23 Lần
18 Lần Không tăng
1
Không tăng 20 Lần
13 Lần Tăng 2
2
Không tăng 18 Lần
12 Lần Tăng 1
3
Giảm 1 17 Lần
25 Lần Giảm 3
4
Không tăng 22 Lần
19 Lần Không tăng
5
Giảm 2 13 Lần
20 Lần Tăng 2
6
Giảm 1 17 Lần
24 Lần Tăng 1
7
Tăng 1 18 Lần
11 Lần Tăng 1
8
Tăng 2 20 Lần
14 Lần Giảm 2
9
Giảm 4 12 Lần