Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
14 | 4 Lần | 4.44% |
|
16 | 4 Lần | 4.44% |
|
86 | 4 Lần | 4.44% |
|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
41 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
52 | 3 Lần | 3.33% |
|
68 | 3 Lần | 3.33% |
|
98 | 3 Lần | 3.33% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Định đến 11/09/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 4 Lần | Giảm 1 | |
16 | 4 Lần | Không tăng | |
86 | 4 Lần | Tăng 1 | |
11 | 3 Lần | Tăng 1 | |
41 | 3 Lần | Không tăng | |
47 | 3 Lần | Không tăng | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
68 | 3 Lần | Tăng 2 | |
98 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 7 | Không tăng | |
52 | 6 | Không tăng | |
16 | 5 | Giảm 1 | |
27 | 5 | Không tăng | |
86 | 5 | Không tăng | |
36 | 4 | Không tăng | |
42 | 4 | Giảm 1 | |
44 | 4 | Không tăng | |
47 | 4 | Không tăng | |
58 | 4 | Không tăng | |
61 | 4 | Tăng 1 | |
68 | 4 | Tăng 2 | |
90 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 12 | Không tăng | |
14 | 11 | Giảm 1 | |
27 | 11 | Không tăng | |
42 | 10 | Không tăng | |
52 | 10 | Không tăng | |
68 | 10 | Tăng 2 | |
40 | 9 | Không tăng | |
44 | 9 | Không tăng | |
51 | 9 | Không tăng | |
54 | 9 | Không tăng | |
74 | 9 | Không tăng | |
80 | 9 | Không tăng | |
86 | 9 | Tăng 1 | |
99 | 9 | Không tăng | |
11 | 8 | Tăng 1 | |
23 | 8 | Không tăng | |
29 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Giảm 1 | |
55 | 8 | Giảm 1 | |
90 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
7 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
22 Lần | Giảm 3 | 1 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 1 | 10 Lần | ||
24 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 4 | 19 Lần | ||
31 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
17 Lần | Tăng 5 | 6 | Không tăng | 27 Lần | ||
9 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 1 | 23 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 2 | 7 Lần |