Kết quả xổ số Bình Định 19-12-2019
Kết quả sổ xố ngày - 19/12/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 143785 | |||||||||||
Nhất | 29921 | |||||||||||
Nhì | 20161 | |||||||||||
Ba | 83584 | 00760 | ||||||||||
Tư | 90135 | 71952 | 59935 | 88817 | ||||||||
84208 | 16601 | 99152 | ||||||||||
Năm | 1702 | |||||||||||
Sáu | 7354 | 0084 | 6671 | |||||||||
Bảy | 537 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 01, 02 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 35, 35, 37 |
4 | |
5 | 52, 52, 54, 53 |
6 | 61, 60 |
7 | 71 |
8 | 85, 84, 84 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60 |
1 | 21, 61, 01, 71 |
2 | 52, 52, 02 |
3 | 53 |
4 | 84, 54, 84 |
5 | 85, 35, 35 |
6 | |
7 | 17, 37 |
8 | 08 |
9 |