Kết quả xổ số Bình Định 14-05-2009
| Kết quả sổ xố ngày - 14/05/2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24546 | |||||||||||
| Nhất | 92081 | |||||||||||
| Nhì | 76428 | |||||||||||
| Ba | 63186 | 42965 | ||||||||||
| Tư | 80330 | 30331 | 35443 | 42491 | ||||||||
| 90510 | 52036 | 50516 | ||||||||||
| Năm | 5022 | |||||||||||
| Sáu | 2967 | 4079 | 6688 | |||||||||
| Bảy | 709 | |||||||||||
| Tám | 69 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 09 | 
| 1 | 10, 16 | 
| 2 | 28, 22 | 
| 3 | 30, 31, 36 | 
| 4 | 46, 43 | 
| 5 | |
| 6 | 65, 67, 69 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | 81, 86, 88 | 
| 9 | 91 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 30, 10 | 
| 1 | 81, 31, 91 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | 43 | 
| 4 | |
| 5 | 65 | 
| 6 | 46, 86, 36, 16 | 
| 7 | 67 | 
| 8 | 28, 88 | 
| 9 | 79, 09, 69 | 
 
 