Kết quả xổ số Bình Định 09-04-2015
Kết quả sổ xố ngày - 09/04/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 259887 | |||||||||||
Nhất | 35414 | |||||||||||
Nhì | 31416 | |||||||||||
Ba | 85009 | 73381 | ||||||||||
Tư | 64067 | 52747 | 30118 | 05389 | ||||||||
96225 | 92790 | 88825 | ||||||||||
Năm | 8003 | |||||||||||
Sáu | 4700 | 7914 | 8950 | |||||||||
Bảy | 741 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 03, 00 |
1 | 14, 16, 18, 14 |
2 | 25, 25 |
3 | |
4 | 47, 41 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 87, 81, 89, 80 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 00, 50, 80 |
1 | 81, 41 |
2 | |
3 | 03 |
4 | 14, 14 |
5 | 25, 25 |
6 | 16 |
7 | 87, 67, 47 |
8 | 18 |
9 | 09, 89 |