Kết quả xổ số Bình Định 05-11-2015
Kết quả sổ xố ngày - 05/11/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 835453 | |||||||||||
| Nhất | 49799 | |||||||||||
| Nhì | 62037 | |||||||||||
| Ba | 42890 | 97743 | ||||||||||
| Tư | 61132 | 94462 | 71487 | 58205 | ||||||||
| 40382 | 25870 | 56134 | ||||||||||
| Năm | 0013 | |||||||||||
| Sáu | 5641 | 9025 | 7853 | |||||||||
| Bảy | 480 | |||||||||||
| Tám | 92 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 32, 34 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 82, 80 |
| 9 | 99, 90, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 70, 80 |
| 1 | 41 |
| 2 | 32, 62, 82, 92 |
| 3 | 53, 43, 13, 53 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05, 25 |
| 6 | |
| 7 | 37, 87 |
| 8 | |
| 9 | 99 |