Kết quả xổ số Bình Định 05-11-2009
Kết quả sổ xố ngày - 05/11/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 32715 | |||||||||||
| Nhất | 35052 | |||||||||||
| Nhì | 87788 | |||||||||||
| Ba | 49495 | 44051 | ||||||||||
| Tư | 99307 | 66469 | 37423 | 35371 | ||||||||
| 13570 | 63544 | 34658 | ||||||||||
| Năm | 9744 | |||||||||||
| Sáu | 3475 | 1589 | 3463 | |||||||||
| Bảy | 139 | |||||||||||
| Tám | 54 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 52, 51, 58, 54 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 71, 70, 75 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 51, 71 |
| 2 | 52 |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 44, 44, 54 |
| 5 | 15, 95, 75 |
| 6 | |
| 7 | 07 |
| 8 | 88, 58 |
| 9 | 69, 89, 39 |