Kết quả xổ số Bình Định 02-12-2010
Kết quả sổ xố ngày - 02/12/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 94382 | |||||||||||
| Nhất | 68909 | |||||||||||
| Nhì | 36565 | |||||||||||
| Ba | 39267 | 33073 | ||||||||||
| Tư | 98888 | 29199 | 69851 | 60585 | ||||||||
| 06220 | 55219 | 71773 | ||||||||||
| Năm | 5190 | |||||||||||
| Sáu | 3935 | 0511 | 6052 | |||||||||
| Bảy | 384 | |||||||||||
| Tám | 92 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 82, 88, 85, 84 |
| 9 | 99, 90, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 90 |
| 1 | 51, 11 |
| 2 | 82, 52, 92 |
| 3 | 73, 73 |
| 4 | 84 |
| 5 | 65, 85, 35 |
| 6 | |
| 7 | 67 |
| 8 | 88 |
| 9 | 09, 99, 19 |