Kết quả xổ số Bình Định 02-11-2017
Kết quả sổ xố ngày - 02/11/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 753343 | |||||||||||
Nhất | 60123 | |||||||||||
Nhì | 47561 | |||||||||||
Ba | 89840 | 52757 | ||||||||||
Tư | 55914 | 96233 | 41399 | 81714 | ||||||||
32348 | 06309 | 05180 | ||||||||||
Năm | 9851 | |||||||||||
Sáu | 4202 | 9830 | 0087 | |||||||||
Bảy | 879 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 14, 14 |
2 | 23, 20 |
3 | 33, 30 |
4 | 43, 40, 48 |
5 | 57, 51 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 80, 30, 20 |
1 | 61, 51 |
2 | 02 |
3 | 43, 23, 33 |
4 | 14, 14 |
5 | |
6 | |
7 | 57, 87 |
8 | 48 |
9 | 99, 09, 79 |