Kết quả xổ số Bình Định 01-10-2015
Kết quả sổ xố ngày - 01/10/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 000476 | |||||||||||
Nhất | 46492 | |||||||||||
Nhì | 26440 | |||||||||||
Ba | 54013 | 89599 | ||||||||||
Tư | 80357 | 74140 | 68450 | 92106 | ||||||||
87084 | 23904 | 55113 | ||||||||||
Năm | 1707 | |||||||||||
Sáu | 5041 | 6417 | 4559 | |||||||||
Bảy | 650 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 04, 07 |
1 | 13, 13, 17 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 40, 40, 41 |
5 | 57, 50, 59, 50 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 84 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 40, 50, 50 |
1 | 41 |
2 | 92 |
3 | 13, 13 |
4 | 84, 04 |
5 | |
6 | 76, 06 |
7 | 57, 07, 17 |
8 | 28 |
9 | 99, 59 |