Kết quả xổ số Bình Định 12-02-2015
Kết quả sổ xố ngày - 12/02/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 338806 | |||||||||||
Nhất | 86342 | |||||||||||
Nhì | 58532 | |||||||||||
Ba | 06092 | 47296 | ||||||||||
Tư | 21017 | 22022 | 13038 | 46693 | ||||||||
94713 | 57140 | 46666 | ||||||||||
Năm | 1449 | |||||||||||
Sáu | 0025 | 5795 | 2214 | |||||||||
Bảy | 986 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 17, 13, 14 |
2 | 22, 25 |
3 | 32, 38 |
4 | 42, 40, 49 |
5 | |
6 | 66 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 92, 96, 93, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | |
2 | 42, 32, 92, 22 |
3 | 93, 13 |
4 | 14, 04 |
5 | 25, 95 |
6 | 06, 96, 66, 86 |
7 | 17 |
8 | 38 |
9 | 49 |