Kết quả xổ số Bình Định 02-04-2015
Kết quả sổ xố ngày - 02/04/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 448042 | |||||||||||
| Nhất | 43271 | |||||||||||
| Nhì | 96824 | |||||||||||
| Ba | 95494 | 75001 | ||||||||||
| Tư | 14197 | 36826 | 40486 | 04276 | ||||||||
| 42895 | 59004 | 80628 | ||||||||||
| Năm | 6674 | |||||||||||
| Sáu | 4886 | 2598 | 9516 | |||||||||
| Bảy | 568 | |||||||||||
| Tám | 48 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 26, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 76, 74 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 94, 97, 95, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71, 01 |
| 2 | 42 |
| 3 | |
| 4 | 24, 94, 04, 74 |
| 5 | 95 |
| 6 | 26, 86, 76, 86, 16 |
| 7 | 97 |
| 8 | 28, 98, 68, 48 |
| 9 |