Kết quả xổ số Bình Định 10-12-2015
Kết quả sổ xố ngày - 10/12/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 484477 | |||||||||||
| Nhất | 58643 | |||||||||||
| Nhì | 52925 | |||||||||||
| Ba | 72583 | 16773 | ||||||||||
| Tư | 85149 | 85319 | 26850 | 36121 | ||||||||
| 12226 | 88325 | 80157 | ||||||||||
| Năm | 2599 | |||||||||||
| Sáu | 7229 | 4919 | 1369 | |||||||||
| Bảy | 403 | |||||||||||
| Tám | 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 25, 21, 26, 25, 29 |
| 3 | |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 00 |
| 1 | 21 |
| 2 | |
| 3 | 43, 83, 73, 03 |
| 4 | |
| 5 | 25, 25 |
| 6 | 26 |
| 7 | 77, 57 |
| 8 | |
| 9 | 49, 19, 99, 29, 19, 69 |