Kết quả xổ số Bình Định 11-02-2016
Kết quả sổ xố ngày - 11/02/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 952618 | |||||||||||
Nhất | 35539 | |||||||||||
Nhì | 51557 | |||||||||||
Ba | 64434 | 86534 | ||||||||||
Tư | 76201 | 63650 | 86462 | 80137 | ||||||||
44968 | 35387 | 56586 | ||||||||||
Năm | 9875 | |||||||||||
Sáu | 9000 | 8722 | 7467 | |||||||||
Bảy | 409 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 00, 09 |
1 | 18 |
2 | 22 |
3 | 39, 34, 34, 37 |
4 | |
5 | 57, 50 |
6 | 62, 68, 67, 60 |
7 | 75 |
8 | 87, 86 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 00, 60 |
1 | 01 |
2 | 62, 22 |
3 | |
4 | 34, 34 |
5 | 75 |
6 | 86 |
7 | 57, 37, 87, 67 |
8 | 18, 68 |
9 | 39, 09 |