Kết quả xổ số Bình Định 10-03-2016
Kết quả sổ xố ngày - 10/03/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 966450 | |||||||||||
| Nhất | 20604 | |||||||||||
| Nhì | 65797 | |||||||||||
| Ba | 15528 | 29414 | ||||||||||
| Tư | 44329 | 86248 | 08341 | 81127 | ||||||||
| 77580 | 85679 | 30954 | ||||||||||
| Năm | 6601 | |||||||||||
| Sáu | 0375 | 6123 | 5187 | |||||||||
| Bảy | 800 | |||||||||||
| Tám | 66 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 29, 27, 23 |
| 3 | |
| 4 | 48, 41 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 80, 00 |
| 1 | 41, 01 |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 04, 14, 54 |
| 5 | 75 |
| 6 | 66 |
| 7 | 97, 27, 87 |
| 8 | 28, 48 |
| 9 | 29, 79 |