Kết quả xổ số Bình Định 09-05-2024
Kết quả sổ xố ngày - 09/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 051442 | |||||||||||
Nhất | 88904 | |||||||||||
Nhì | 23277 | |||||||||||
Ba | 88414 | 01286 | ||||||||||
Tư | 24812 | 01274 | 56360 | 16754 | ||||||||
69700 | 66163 | 34906 | ||||||||||
Năm | 3793 | |||||||||||
Sáu | 9910 | 0909 | 0857 | |||||||||
Bảy | 833 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 00, 06, 09 |
1 | 14, 12, 10 |
2 | |
3 | 33, 37 |
4 | 42 |
5 | 54, 57 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 74 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 00, 10 |
1 | |
2 | 42, 12 |
3 | 63, 93, 33 |
4 | 04, 14, 74, 54 |
5 | |
6 | 86, 06 |
7 | 77, 57, 37 |
8 | |
9 | 09 |