Kết quả xổ số Bình Định 25-01-2024
Kết quả sổ xố ngày - 25/01/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 037760 | |||||||||||
Nhất | 04761 | |||||||||||
Nhì | 79947 | |||||||||||
Ba | 62883 | 27152 | ||||||||||
Tư | 53646 | 35052 | 42266 | 81277 | ||||||||
76709 | 43091 | 15245 | ||||||||||
Năm | 1961 | |||||||||||
Sáu | 7813 | 0130 | 5387 | |||||||||
Bảy | 292 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 47, 46, 45 |
5 | 52, 52 |
6 | 60, 61, 66, 61 |
7 | 77 |
8 | 83, 87 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 61, 91, 61, 21 |
2 | 52, 52, 92 |
3 | 83, 13 |
4 | |
5 | 45 |
6 | 46, 66 |
7 | 47, 77, 87 |
8 | |
9 | 09 |