Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
50 | 4 Lần | 4.44% |
|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
29 | 3 Lần | 3.33% |
|
65 | 3 Lần | 3.33% |
|
68 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
97 | 3 Lần | 3.33% |
|
98 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Định đến 09/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
50 | 4 Lần | Không tăng | |
16 | 3 Lần | Không tăng | |
24 | 3 Lần | Tăng 1 | |
29 | 3 Lần | Tăng 1 | |
65 | 3 Lần | Không tăng | |
68 | 3 Lần | Không tăng | |
96 | 3 Lần | Tăng 1 | |
97 | 3 Lần | Không tăng | |
98 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 7 | Tăng 1 | |
14 | 6 | Giảm 1 | |
30 | 5 | Không tăng | |
50 | 5 | Tăng 1 | |
58 | 5 | Không tăng | |
86 | 5 | Không tăng | |
98 | 5 | Tăng 1 | |
29 | 4 | Tăng 2 | |
65 | 4 | Không tăng | |
68 | 4 | Giảm 1 | |
96 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 15 | Tăng 1 | |
14 | 12 | Không tăng | |
68 | 11 | Không tăng | |
52 | 10 | Không tăng | |
80 | 10 | Tăng 1 | |
86 | 10 | Không tăng | |
27 | 9 | Không tăng | |
30 | 9 | Không tăng | |
42 | 9 | Tăng 1 | |
44 | 9 | Không tăng | |
90 | 9 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
50 | 8 | Tăng 1 | |
99 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
10 Lần | Tăng 3 | 0 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
26 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 19 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 2 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 8 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
28 Lần | Giảm 2 | 5 | Không tăng | 14 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 1 | 30 Lần | ||
5 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 2 | 23 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 3 | 13 Lần |