Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
14 | 4 Lần | 4.44% |
|
36 | 4 Lần | 4.44% |
|
58 | 4 Lần | 4.44% |
|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
52 | 3 Lần | 3.33% |
|
61 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Định đến 21/08/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 4 Lần | Không tăng | |
36 | 4 Lần | Tăng 2 | |
58 | 4 Lần | Không tăng | |
16 | 3 Lần | Tăng 1 | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
61 | 3 Lần | Không tăng | |
76 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
10 | 5 | Không tăng | |
14 | 5 | Giảm 1 | |
16 | 5 | Tăng 2 | |
27 | 5 | Tăng 1 | |
52 | 5 | Tăng 1 | |
61 | 5 | Không tăng | |
70 | 5 | Không tăng | |
17 | 4 | Không tăng | |
23 | 4 | Giảm 1 | |
36 | 4 | Tăng 2 | |
42 | 4 | Không tăng | |
44 | 4 | Không tăng | |
58 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 12 | Tăng 2 | |
14 | 11 | Giảm 1 | |
27 | 10 | Tăng 1 | |
74 | 10 | Không tăng | |
40 | 9 | Tăng 2 | |
42 | 9 | Không tăng | |
45 | 9 | Không tăng | |
51 | 9 | Không tăng | |
54 | 9 | Tăng 1 | |
80 | 9 | Giảm 1 | |
99 | 9 | Không tăng | |
04 | 8 | Không tăng | |
08 | 8 | Không tăng | |
11 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
36 | 8 | Tăng 2 | |
41 | 8 | Tăng 1 | |
44 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Tăng 1 | |
55 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Không tăng | |
73 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
8 Lần | Không tăng | 0 | Không tăng | 26 Lần | ||
24 Lần | Không tăng | 1 | Không tăng | 20 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 3 | 13 Lần | ||
23 Lần | Tăng 4 | 4 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
23 Lần | Tăng 2 | 5 | Giảm 1 | 11 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 5 | 23 Lần | ||
15 Lần | Giảm 3 | 7 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 8 | Không tăng | 19 Lần | ||
18 Lần | Giảm 2 | 9 | Không tăng | 10 Lần |